Event pencak silat ini untuk mengasah kemampuan demi menuju ke jenjang profesional.Ω
| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 321 | RAHMAWATI | PANCA SUKMA SILIWANGI RANTING CIJANTUNG | JUARA 3 KELAS C REMAJA PUTRI (47-51KG) | No : 6.2.1.1-6.21.324/SES/VI/2024 |
| 322 | FIRYAL ULAYYA NAZIIHAH | PANCA SUKMA SILIWANGI RANTING CIJANTUNG | JUARA 3 KELAS C REMAJA PUTRI (47-51KG) | No : 6.2.1.1-6.21.325/SES/VI/2024 |
| 323 | MUHAMMAD IBRAHIM AZIZ | MERPATI PUTIH PKP | JUARA 1 KELAS O USIA DINI 2 PUTRA (54-56KG) | No : 6.2.1.1-6.21.326/SES/VI/2024 |
| 324 | FIKRI DERMAWAN PUTRA | KRIDA SETHA SH TERATE DKI JAKARTA | JUARA 1 KELAS C USIA DINI 2 PUTRA (30-32KG) | No : 6.2.1.1-6.21.327/SES/VI/2024 |
| 325 | FACHRI ISNAINI RISMANSYAH | KRIDA SETHA SH TERATE DKI JAKARTA | JUARA 1 KELAS N USIA DINI 2 PUTRA (52-54KG) | No : 6.2.1.1-6.21.328/SES/VI/2024 |
| 326 | NABIL ANDIKA FIRMANSYAH | KRIDA SETHA SH TERATE DKI JAKARTA | JUARA 3 KELAS F REMAJA PUTRA (59-63KG) | No : 6.2.1.1-6.21.329/SES/VI/2024 |
| 327 | RAISYA NADA ADELIA | KRIDA SETHA SH TERATE DKI JAKARTA | JUARA 3 KELAS C USIA DINI 2 PUTRI (30-32KG) | No : 6.2.1.1-6.21.330/SES/VI/2024 |
| 328 | NUR ROCHIM | KRIDA SETHA SH TERATE DKI JAKARTA | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.331/SES/VI/2024 |
| 329 | REVINO PRATAMA | MERPATI PUTIH AMPERA | JUARA 1 KELAS R USIA DINI 2 PUTRA (60-62KG) | No : 6.2.1.1-6.21.332/SES/VI/2024 |
| 330 | BAGAS RAFANDRA ADITYA RIZKI | MERPATI PUTIH AMPERA | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.333/SES/VI/2024 |
| 331 | AL QORNI FATIH GUNAWAN | MERPATI PUTIH AMPERA | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.334/SES/VI/2024 |
| 332 | RAFANDRA ANANTA JEDDAVIBRATA | MERPATI PUTIH AMPERA | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.335/SES/VI/2024 |
| 333 | NADIRA KIRANA | MERPATI PUTIH AMPERA | JUARA 1 KELAS O USIA DINI 2 PUTRI (54-56KG) | No : 6.2.1.1-6.21.336/SES/VI/2024 |
| 334 | M.ZACKY ABDUL R. | MAN 5 BOGOR | JUARA 3 KELAS C REMAJA PUTRA (47-51KG) | No : 6.2.1.1-6.21.337/SES/VI/2024 |
| 335 | HIKMATURRAHMAH | SMA ISLAM AL-MA'RUF | JUARA 3 KATEGORI TANDING PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.338/SES/VI/2024 |
| 336 | MARIATUL ULFAH | SMPN 3 CITEUREUP | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.339/SES/VI/2024 |
| 337 | FARIZ NAUFAL | SDN CIGANJUR 04 | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.340/SES/VI/2024 |
| 338 | JIHAN MUTIARA EFENDI | SMPN 3 CITEUREUP | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.341/SES/VI/2024 |
| 339 | JAYYID ZIDAN ABDILLAH | PANCA SUKMA TC | JUARA 3 KELAS J PRA REMAJA PUTRA (57-60KG) | No : 6.2.1.1-6.21.342/SES/VI/2024 |
| 340 | RENO AZKAR ALFARUQ | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SD | JUARA 1 KELAS D USIA DINI 2 PUTRA (32-34KG) | No : 6.2.1.1-6.21.343/SES/VI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together