Event pencak silat ini untuk mengasah kemampuan demi menuju ke jenjang profesional.Ω
| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 401 | NAYLA MEDINA | ASTARA | JUARA 3 KELAS C PRA REMAJA PUTRI (36-39KG) | No : 6.2.1.1-6.21.404/SES/VI/2024 |
| 402 | AZRIEL AKBAR | ASTARA | JUARA 3 KELAS G REMAJA PUTRA (63-67 KG) | No : 6.2.1.1-6.21.405/SES/VI/2024 |
| 403 | AZKANAH NADHIF | MACAN SAKTI CIPARE | JUARA 3 KELAS C USIA DINI 2 PUTRI (30-32KG) | No : 6.2.1.1-6.21.406/SES/VI/2024 |
| 404 | SITI ASKIANI LAKSMI | MACAN SAKTI CIPARE | JUARA 2 KELAS D USIA DINI 2 PUTRI (32-34KG) | No : 6.2.1.1-6.21.407/SES/VI/2024 |
| 405 | MUHAMMAD GHILBRAN ARIF | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SD | JUARA 2 KELAS G USIA DINI 2 PUTRA (38-40KG) | No : 6.2.1.1-6.21.408/SES/VI/2024 |
| 406 | CHELSEA ANDRIANA | SMP NEGERI 69 JAKARTA | JUARA 3 KELAS D PRA REMAJA PUTRI (39-42KG) | No : 6.2.1.1-6.21.409/SES/VI/2024 |
| 407 | MOHAMAD ADITYA RAMADHAN | ASTARA | JUARA 3 KELAS G PRA REMAJA PUTRA (48-51KG) | No : 6.2.1.1-6.21.410/SES/VI/2024 |
| 408 | RIPALDI | MERPATI PUTIH KOLAT CAHAYA TIMUR | JUARA 3 KELAS E REMAJA PUTRA (55-59KG) | No : 6.2.1.1-6.21.411/SES/VI/2024 |
| 409 | ABDUR ROUF | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SMP | JUARA 3 KELAS K PRA REMAJA PUTRA (60-63KG) | No : 6.2.1.1-6.21.412/SES/VI/2024 |
| 410 | CHANTIKA AMAYU PUTRI ANTONY | CLUB CEMPAKA CERIA | JUARA 2 KELAS N USIA DINI 2 PUTRI (52-54KG) | No : 6.2.1.1-6.21.413/SES/VI/2024 |
| 411 | AZMI HANIF | SMA MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN METRO LAMPUNG | JUARA 3 KELAS D REMAJA PUTRA (51-55KG) | No : 6.2.1.1-6.21.414/SES/VI/2024 |
| 412 | ALLIN CLARISSA PUTRI | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SD | JUARA 1 KATEGORI TANGAN KOSONG PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.415/SES/VI/2024 |
| 413 | YAZID AUNURROFIQ | SMA MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN METRO LAMPUNG | JUARA 3 KELAS C REMAJA PUTRA (47-51KG) | No : 6.2.1.1-6.21.416/SES/VI/2024 |
| 414 | M. AKBARADIYATMA | SMA MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN METRO LAMPUNG | JUARA 3 KELAS G REMAJA PUTRA (63-67KG) | No : 6.2.1.1-6.21.417/SES/VI/2024 |
| 415 | FREYA AGASSHI | MERPATI PUTIH AMPERA | JUARA 3 KELAS F USIA DINI 2 PUTRI (36-38KG) | No : 6.2.1.1-6.21.418/SES/VI/2024 |
| 416 | GUNTUR | SMA MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN METRO LAMPUNG | JUARA 3 KELAS F REMAJA PUTRA (59-63KG) | No : 6.2.1.1-6.21.419/SES/VI/2024 |
| 417 | MUHAMMAD RIZKY AL FATIH | SDIT PUTERA ALAM | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.420/SES/VI/2024 |
| 418 | LAHVIA ANISAH | MAN 11 JAKARTA SELATAN | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.421/SES/VI/2024 |
| 419 | MUHAMAD AZZAM ABDILLAH ANTONI | KESATRIA HARIMAU PUTIH INDONESIA | JUARA 2 KELAS OPEN 2 USIA DINI 2 PUTRA (> 68KG) | No : 6.2.1.1-6.21.422/SES/VI/2024 |
| 420 | MUHAMMAD ABDURRAUF ALFANSURI | KESATRIA HARIMAU PUTIH INDONESIA | JUARA 3 KELAS A USIA DINI 2 PUTRA (26-28KG) | No : 6.2.1.1-6.21.423/SES/VI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together