Event pencak silat ini untuk mengasah kemampuan demi menuju ke jenjang profesional.Ω
| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 461 | REKZA AHMAD AZHARY | PDF MINHAAJURROSYIDIIN JAKARTA | JUARA 3 KELAS D REMAJA PUTRA (51-55KG) | No : 6.2.1.1-6.21.466/SES/VI/2024 |
| 462 | MUHAMMAD SALMAN SYAPUTRA | PPS.RAJAWALI EMAS SAMUDRA INDONESIA | JUARA 2 KELAS F USIA DINI 2 PUTRA (36-38KG) | No : 6.2.1.1-6.21.467/SES/VI/2024 |
| 463 | MOHAMMAD RASYA ELNIZHAR | SDI AL-IRSYADIAH | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 KELAS A (26-28 KG) PUTRA (PRESTASI) | No : 6.2.1.1-6.21.468/SES/VI/2024 |
| 464 | RASYA DWI WURYANTO SURONO | PDF MINHAAJURROSYIDIIN JAKARTA | JUARA 3 KELAS G REMAJA PUTRA (63-67KG) | No : 6.2.1.1-6.21.469/SES/VI/2024 |
| 465 | MUHAMMAD TORIQ FEBRIANTO | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SMP | JUARA 3 KELAS I PRA REMAJA PUTRA (54-57KG) | No : 6.2.1.1-6.21.470/SES/VI/2024 |
| 466 | PUTRI MELAN SARI | MI AL-MUBASYIRIN | JUARA 1 KELAS F USIA DINI 2 PUTRI (36-38 KG) | No : 6.2.1.1-6.21.471/SES/VI/2024 |
| 467 | M IDRIS PRABOWO | PDF MINHAAJURROSYIDIIN JAKARTA | JUARA 3 KELAS F REMAJA PUTRA (59-63KG) | No : 6.2.1.1-6.21.472/SES/VI/2024 |
| 468 | MUHAMMAD ZAINUL MUTTAQIN | PPS.RAJAWALI EMAS SAMUDRA INDONESIA | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.473/SES/VI/2024 |
| 469 | RIVALDI | PDF MINHAAJURROSYIDIIN JAKARTA | JUARA 3 KELAS C REMAJA PUTRA (47-51KG) | No : 6.2.1.1-6.21.474/SES/VI/2024 |
| 470 | ILHAM PRAYOGA | PDF MINHAAJURROSYIDIIN JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.475/SES/VI/2024 |
| 471 | ALMEERA RAFANIA FARZANA NUGROHO | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SD | JUARA 1 KATEGORI TANGAN KOSONG PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.476/SES/VI/2024 |
| 472 | GENTA HARMONIE KUSUMA | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SD | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.477/SES/VI/2024 |
| 473 | SHADILA RAHMAWATI | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SD | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL | No : 6.2.1.1-6.21.478/SES/VI/2024 |
| 474 | TIARA VIOLA | MERPATI PUTIH KOLAT CAHAYA TIMUR | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.479/SES/VI/2024 |
| 475 | ZAHWA ANDHITA SORAYA | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SD | JUARA 1 KELAS H USIA DINI 2 PUTRI (40-42KG) | No : 6.2.1.1-6.21.480/SES/VI/2024 |
| 476 | ATHALLAH RAYA NU'MAN | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SD | JUARA 1 KELAS L USIA DINI 2 PUTRA (48-50KG) | No : 6.2.1.1-6.21.481/SES/VI/2024 |
| 477 | SHAQUILLA FAWNIA | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SD | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.482/SES/VI/2024 |
| 478 | ?RAVEENA NADA SHABRINA | TADJIMALELA KORLAT MUTIARA | JUARA 1 KATEGORI TANGAN KOSONG PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.483/SES/VI/2024 |
| 479 | ASHIILAH NUR FAIZAH | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SD | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.484/SES/VI/2024 |
| 480 | ASHIILAH NUR FAIZAH | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SD | JUARA 1 KATEGORI REGU PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.485/SES/VI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together