Event pencak silat ini untuk mengasah kemampuan demi menuju ke jenjang profesional.Ω
| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 801 | SAMUEL NURLATIF SIMANJUNTAK | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SD | JUARA 1 KATEGORI GANDA PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.845/SES/VI/2024 |
| 802 | YASIR KHOIRUL FALAH | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SD | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.846/SES/VI/2024 |
| 803 | YASIR KHOIRUL FALAH | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SD | JUARA 1 KATEGORI GANDA PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.847/SES/VI/2024 |
| 804 | BELINA OCTARIYANTI HEFRIAN | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SD | JUARA 3 KATEGORI GANDA PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.848/SES/VI/2024 |
| 805 | LUTHFI AHMAD BAIHAQI | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SD | JUARA 2 KELAS E USIA DINI 2 PUTRA (34-36KG) | No : 6.2.1.1-6.21.849/SES/VI/2024 |
| 806 | NAURA KHANZA KHAIRUNNISA | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SD | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.850/SES/VI/2024 |
| 807 | NAURA KHANZA KHAIRUNNISA | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SD | JUARA 1 KATEGORI REGU PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.851/SES/VI/2024 |
| 808 | SHAKILA PUTRI | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SD | JUARA 1 KATEGORI REGU PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.852/SES/VI/2024 |
| 809 | LAILA MUTIARA PUTRI ZAHRA | SDN CIRACAS 10 PAGI | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.854/SES/VI/2024 |
| 810 | ANNA CAMILLA RIZQIQA | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SD | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.855/SES/VI/2024 |
| 811 | FANYA AQHILLA ACHMAD | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SD | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.856/SES/VI/2024 |
| 812 | FANYA AQHILLA ACHMAD | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SD | JUARA 1 KATEGORI REGU PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.857/SES/VI/2024 |
| 813 | SILVANO DICKY PRATAMA | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SD | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.858/SES/VI/2024 |
| 814 | MUHAMMAD SHOBHI FARINSYAH | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SD | JUARA 1 KATEGORI GANDA TANGAN KOSONG PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.859/SES/VI/2024 |
| 815 | LUQMAN NUR HAKIM | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SD | JUARA 1 KATEGORI GANDA TANGAN KOSONG PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.860/SES/VI/2024 |
| 816 | MAZAYA SAKHIA NIDA | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SD | JUARA 1 KATEGORI TANGAN KOSONG PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.861/SES/VI/2024 |
| 817 | MUHAMAD ADIS ZHAFRAN USEMAHU | SD ISLAM PB SOEDIRMAN | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRA (PEMASALAN) | No : 6.2.1.1-6.21.862/SES/VI/2024 |
| 818 | SDN LUBANG BUAYA 11 PAGI | ARYA JAGADDITHA | No : 6.2.1.1-6.21.863/SES/VI/2024 | |
| 819 | SMA MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN METRO LAMPUNG | M DZAKY HAEDAR RAZAN | No : 6.2.1.1-6.21.864/SES/VI/2024 | |
| 820 | MUHAMMAD DAMARTINO ANGGAWAN | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SMA/SMK | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.865/SES/VI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together