| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 2201 | CITRA RIZKI | SDN JOHAR BARU 03 | JUARA 3 KELAS D USIA DINI 2 PUTRA (32-34 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0913/SES/III/2024 |
| 2202 | CLARISSA FERLYANA EVELYN | MI AL-IKHLAS | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRI | No. 2.29.1280/SES/III/2024 |
| 2203 | CLEARESTA JEHAN SYAFIQAH | SDN GANDARIA UTARA 08 PAGI | JUARA 3 TANGAN KOSONG USIA DINI PUTRI (PRESTASI) | No. 2.29.0175/SES/III/2024 |
| 2204 | CLEMENT JOEL HAMONANGAN | SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 07 | JUARA 2 KELAS A USIA DINI 2 PUTRA (26-28 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1590/SES/III/2024 |
| 2205 | CLLEO ALGA PUTRA | SDN KELAPA DUA WETAN 03 PAGI | JUARA 3 KELAS D USIA DINI 2 PUTRA (32-34 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0858/SES/III/2024 |
| 2206 | CONSTANTINO SIMORANGKIR | SMP IGN SLAMET RIYADI | JUARA 3 KELAS G PRA REMAJA PUTRA (48-51 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0766/SES/III/2024 |
| 2207 | CUT FERISKA | MIN 20 JAKARTA | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRI | No. 2.29.1222/SES/III/2024 |
| 2208 | DAANISA AZZAHRA FERMANA | SDN CILANDAK BARAT 01 | JUARA 1 TUNGGAL USIA DINI PUTRI ( PRESTASI ) | No. 2.29.0839/SES/III/2024 |
| 2209 | DAFA AQIL MOCHTAR | SMPI AL AZHAR 3 BINTARO | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.0576/SES/III/2024 |
| 2210 | DAFFA ATHALA ARMENSYAH SIREGAR | SDN KEBON PALA 13 PAGI | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.1150/SES/III/2024 |
| 2211 | DAFFA HILMI FADILLAH | SDN SRENGSENG SAWAH 04 | JUARA 1 KELAS L USIA DINI 2 PUTRA (48-50 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1516/SES/III/2024 |
| 2212 | DAFFA KANI ADITAMA | SDN KRAMAT PELA 01 PAGI | JUARA 3 KELAS J USIA DINI 2 PUTRA (44-46 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0920/SES/III/2024 |
| 2213 | DAFFA NATA PATIBUWANA | SMAN 49 JAKARTA | JUARA 2 KELAS OPEN 1 REMAJA PUTRA (87-100 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0827/SES/III/2024 |
| 2214 | DAFFA RAEHAN NUR RIZQI | ASBD SMK MUARA INDONESIA | JUARA 3 KELAS E REMAJA PUTRA (55-59 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0255/SES/III/2024 |
| 2215 | DAFFINA FAUZZIAH | SDN KEBAGUSAN 04 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRI | No. 2.29.1374/SES/III/2024 |
| 2216 | DAIVA PUTERI RAMADHANI | SMP MUHAMMADIYAH 1 JAKARTA | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRI | No. 2.29.1352/SES/III/2024 |
| 2217 | DALIYA PAWAHIDAH BATUBARA | SDIT AR RAHMAN ISLAMIC SCHOOL CINERE | JUARA 3 KELAS I USIA DINI 2 PUTRI (42-44 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1042/SES/III/2024 |
| 2218 | DAMEIRO TJAHJA WIDJAJA SINAGA | SDK IGNATIUS SLAMET RIYADI II | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.1074/SES/III/2024 |
| 2219 | DANENDRA NADHIF ATHAILLA | LASKAR PANGLIPUR BEKASI | JUARA 1 TUNGGAL PRA REMAJA PUTRA (PRESTASI) | No. 2.29.0129/SES/III/2024 |
| 2220 | DANESHA VALERIE RIDWAN | SD ISLAM AL AZHAR 13 RAWAMANGUN | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRI ( PRESTASI ) | No. 2.29.1690/SES/III/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together