| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 2501 | HERNANDO AHMAD FADILLAH | SMP NEGERI 178 JAKARTA | JUARA 3 TUNGGAL PRA REMAJA PUTRA (PRESTASI) | No. 2.29.0138/SES/III/2024 |
| 2502 | HIDAYAT AQLAN HAZIQ | SDI AL MUSHANIFIYAH | JUARA 3 KELAS E USIA DINI 2 PUTRA (34-36 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1108/SES/III/2024 |
| 2503 | HIKMAH MUTIARA | MI PRIMA | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRI | No. 2.29.1332/SES/III/2024 |
| 2504 | HISYAM PANDEGA | SDN PENGGILINGAN 09 JAKARTA | JUARA 1 KELAS E USIA DINI 2 PUTRA (34-36 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1419/SES/III/2024 |
| 2505 | HURIYAH AZKIA SHABIRAH | SMPN 1 KOTA BEKASI (MPM) | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRI | No. 2.29.0349/SES/III/2024 |
| 2506 | HUSSAIN AR RAUF | SDN BINTARO 02 JAKARTA SELATAN | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.1164/SES/III/2024 |
| 2507 | IBNU ABDAD | SDN CIRACAS 09 PAGI | JUARA 3 KELAS B USIA DINI 2 PUTRA (28-30 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0787/SES/III/2024 |
| 2508 | IBNU SOFFYAN MARGANDRA SIBARANI | SDN GUNUNG SAHARI SELATAN 01 | JUARA 3 KELAS A USIA DINI 2 PUTRA (26-28 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0898/SES/III/2024 |
| 2509 | IBRAHIM ABZA AR ROZAK | SDN PINANG RANTI 01 | JUARA 1 KELAS E USIA DINI 2 PUTRA (34-36 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1791/SES/III/2024 |
| 2510 | IBRAHIM HUSEIN | MTSN 2 JAKARTA | JUARA 2 KELAS I PRA REMAJA PUTRA (54-57 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1801/SES/III/2024 |
| 2511 | IBRAHIM NURFADILAH | SMPN 162 JAKARTA | JUARA 1 KELAS F PRA REMAJA PUTRA (45-48 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0624/SES/III/2024 |
| 2512 | IDHAM MULYA KHADAFA | SMP NEGERI 138 JAKARTA | JUARA 2 KELAS OPEN 1 PRA REMAJA PUTRA (78-84 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0622/SES/III/2024 |
| 2513 | IFFAH NURUL BAITI | MI AL ISLAH KLAPANUNGGAL | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRI | No. 2.29.1107/SES/III/2024 |
| 2514 | IGNASIUS DIANATA | SDN RAMBUTAN 03 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.1808/SES/III/2024 |
| 2515 | IKBAR IBNU SANI ALAYYA | MI RAUDHATUL ATHFAL MERUYUNG | JUARA 1 KATEGORI TANGAN KOSONG PUTRA | No. 2.29.1472/SES/III/2024 |
| 2516 | IKHMAL AT TORIQ | SDN SETU 01 | JUARA 2 KELAS F USIA DINI 2 PUTRA (36-38 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1789/SES/III/2024 |
| 2517 | ILHAM ADITYA PRATAMA | SMPI AL-FATAH | JUARA 3 KELAS J PRA REMAJA PUTRA (57-60 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0189/SES/III/2024 |
| 2518 | ILHAM RAMADHAN ALFARIZKY | SDN CIPINANG MUARA 14 PAGI | JUARA 2 KELAS L USIA DINI 2 PUTRA (48-50 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1542/SES/III/2024 |
| 2519 | ILLIYUNA RAMADHANI DWIPUTRI | SDN JATINEGARA KAUM 11 PAGI | JUARA 3 KELAS B USIA DINI 2 PUTRI (28-30 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0875/SES/III/2024 |
| 2520 | ILYAS WIDIYADMOKO | MI DARUL MARHAMAH | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.1355/SES/III/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together