| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 2801 | MUHAMMAD ABDUL JABBAR AL FAKIH | SD IAS AL JANNAH | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.0968/SES/III/2024 |
| 2802 | MUHAMMAD ABDUL MU'TI ANDRIANSYAH | SMAS PERGURUAN RAKYAT 3 | JUARA 2 KELAS H REMAJA PUTRA (67-71 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0668/SES/III/2024 |
| 2803 | MUHAMMAD ABDUROHMAN | SMAN 65 JAKARTA | JUARA 3 KELAS F REMAJA PUTRA (59-63 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0242/SES/III/2024 |
| 2804 | MUHAMMAD ABIYYU RASYID | SDN 03 CIPETE SELATAN | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.1079/SES/III/2024 |
| 2805 | MUHAMMAD ABYAN RAMADHAN | SMA NEGERI 16 JAKARTA | JUARA 3 KELAS D REMAJA PUTRA (51-55 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0229/SES/III/2024 |
| 2806 | MUHAMMAD ADDIN SALFIAN | SMP TERPADU PUTRA 1 | JUARA 3 KELAS K PRA REMAJA PUTRA (60-63 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0521/SES/III/2024 |
| 2807 | MUHAMMAD ADITYA HALIZANDRA | SDN 08 MAKASAR | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.1030/SES/III/2024 |
| 2808 | MUHAMMAD ADITYA RAMADHAN | SDN CIBUBUR 05 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.1165/SES/III/2024 |
| 2809 | MUHAMMAD ADLAN HIDAYAT | SDN DUREN SAWIT 10 | JUARA 2 KELAS G USIA DINI 2 PUTRA (38-40 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1454/SES/III/2024 |
| 2810 | MUHAMMAD AIMAN KHOLISH INDALLAH | MTS NEGERI 9 JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.0539/SES/III/2024 |
| 2811 | MUHAMMAD AKBAR GHIFFARI | SD KARTIKA VIII-5 | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.1441/SES/III/2024 |
| 2812 | MUHAMMAD AKBAR PRATAMA | SDN LENTENG AGUNG 05 PAGI | JUARA 3 TUNGGAL USIA DINI PUTRA (PRESTASI) | No. 2.29.0081/SES/III/2024 |
| 2813 | MUHAMMAD AKMALUN NIZAM | SDN UTAN KAYU SELATAN 18 | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.1402/SES/III/2024 |
| 2814 | MUHAMMAD ALDY ARYAPUTRA | SMPI AL AZHAR 3 BINTARO | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.0581/SES/III/2024 |
| 2815 | MUHAMMAD ALFAJRI | SDN CILANGKAP 01 PAGI | JUARA 1 KELAS J USIA DINI 2 PUTRA (44-46 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1488/SES/III/2024 |
| 2816 | MUHAMMAD ALFARIZI | SDN KAMPUNG MELAYU 02 PETANG | JUARA 3 KELAS C USIA DINI 2 PUTRA (30-32 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0799/SES/III/2024 |
| 2817 | MUHAMMAD ALFARIZI BAYHAQI | SMPN 50 JAKARTA TIMUR | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.0384/SES/III/2024 |
| 2818 | MUHAMMAD ALFATIH ARIPUTRA | SDN KRAMAT PELA 07 | JUARA 2 TANGAN KOSONG USIA DINI PUTRA (PRESTASI) | No. 2.29.0217/SES/III/2024 |
| 2819 | MUHAMMAD ALI AKBAR | SDN PINANG RANTI 01 | JUARA 3 KELAS H USIA DINI 2 PUTRA (40-42 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1191/SES/III/2024 |
| 2820 | MUHAMMAD ALI DASTAN | SDN PEJATEN BARAT 09 | JUARA 2 KELAS J USIA DINI 2 PUTRA (44-46 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1372/SES/III/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together