| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 3041 | NA'IMA ZUHDUSSALMA | SDN DUREN SAWIT 01 PAGI | JUARA 2 KELAS F USIA DINI 2 PUTRI (36-38 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1594/SES/III/2024 |
| 3042 | NAIRA AFIYAH | SMP ISLAM AL AZHAR 16 CIKARANG | JUARA 2 KELAS G PRA REMAJA PUTRI (48-51 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0480/SES/III/2024 |
| 3043 | NAISIL NURSIAH | SDN JATICEMPAKA 3 | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRI | No. 2.29.1557/SES/III/2024 |
| 3044 | NAISYA FATHIYYATURAHMA | SDN SUMUR BATU 08 | JUARA 2 KELAS G USIA DINI 2 PUTRI (38-40 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1438/SES/III/2024 |
| 3045 | NAISYA KALILA PUTRI | SDN PENGGILINGAN 03 | JUARA 1 KELAS P USIA DINI 2 PUTRI (56-58 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1660/SES/III/2024 |
| 3046 | NAJLA DANIYAH BALQIS | PERISAI DIRI CILEUNGSI | JUARA 1 KELAS D USIA DINI 2 PUTRI (32-34 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1523/SES/III/2024 |
| 3047 | NAJLA SYAFIKA INDRA | SD ISLAM AL AZHAR 9 KEMANG PRATAMA | JUARA 1 REGU USIA DINI PUTRI (PRESTASI) | No. 2.29.0099/SES/III/2024 |
| 3048 | NAJLA TIARA CAHYA | SMP NEGERI 14 KOTA BEKASI | JUARA 2 REGU PRA REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No. 2.29.0270/SES/III/2024 |
| 3049 | NAJLA ZANETA RIZKY | SDN KALIBATA 11 | JUARA 3 KELAS I USIA DINI 2 PUTRI (42-45 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0812/SES/III/2024 |
| 3050 | NAJMA ALLYSA HERMAN | SMAN 49 JAKARTA | JUARA 1 TANGAN KOSONG REMAJA PUTRI | No. 2.29.0198/SES/III/2024 |
| 3051 | NAJMA ALLYSA HERMAN | SMAN 49 JAKARTA | JUARA 1 TANGAN KOSONG REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No. 2.29.0204/SES/III/2024 |
| 3052 | NAJMA RAIDHA MUMTAZA | SMPN 152 JAKARTA | JUARA 3 KELAS F PRA REMAJA PUTRI (45-48 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0046/SES/III/2024 |
| 3053 | NAJWA CENDEKIA MUFIDAH | PPS SINAR BETAWI | JUARA 3 KELAS D PRA REMAJA PUTRI (39-42 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0035/SES/III/2024 |
| 3054 | NAJWA MAULIDA ROHMAN | SD KARTIKA VIII-5 | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRI | No. 2.29.1445/SES/III/2024 |
| 3055 | NAJWA NIRMALA AS'ARI | SMP NEGERI 287 JAKARTA | JUARA 1 TANGAN KOSONG PRA REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No. 2.29.0122/SES/III/2024 |
| 3056 | NAJWA PRADITA WIGUNA | SMPN 97 JAKARTA | JUARA 1 KELAS G PRA REMAJA PUTRI (48-51 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0782/SES/III/2024 |
| 3057 | NAJWA PUTRI MEISARAH | SMKN 10 JAKARTA | JUARA 3 KELAS D REMAJA PUTRI (51-55 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0247/SES/III/2024 |
| 3058 | NAJWA RAMADANI FITRI | PSHT PESONA VISTA | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRI | No. 2.29.1267/SES/III/2024 |
| 3059 | NAJWA SAFIRA | SMPN 77 JAKARTA | JUARA 3 KELAS D PRA REMAJA PUTRI (39-39 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0010/SES/III/2024 |
| 3060 | NAJWA SHAKYLA | SMAN 14 JAKARTA | JUARA 2 TANGAN KOSONG REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No. 2.29.0059/SES/III/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together