| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 3121 | NUR'AINI | SDS GAYA REMAJA TRI GERAK SAKTI | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRI | No. 2.29.1187/SES/III/2024 |
| 3122 | NUR'AINI PUTRI ANJANI | SMP NEGERI 22 BEKASI | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRI | No. 2.29.0478/SES/III/2024 |
| 3123 | NURFAIZAH APRILIA ALHILWANI | MI QUR'ANI ISLAMIC CENTRE WASILAH SUBUH | JUARA 2 KELAS E USIA DINI 2 (34-36KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1793/SES/III/2024 |
| 3124 | NURIFDA ZAMIRA | PUSAKA DJAKARTA | JUARA 2 KELAS G USIA DINI 2 PUTRI (38-40 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1576/SES/III/2024 |
| 3125 | NURNILA AVIZA ROSA | SMPN 49 JAKARTA | JUARA 2 KELAS H PRA REMAJA PUTRI (51-54 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0394/SES/III/2024 |
| 3126 | NUROTAMA ARDA MULYARAHMAN | SMA SULTHON AULIA BOARDING SCHOOL | JUARA 1 TUNGGAL REMAJA PUTRA (PRESTASI) | No. 2.29.0682/SES/III/2024 |
| 3127 | NURRUNAYSYAH | SMP AL-WATHONIYAH 9 JAKARTA | JUARA 1 KELAS A PRA REMAJA PUTRI (30-33 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0362/SES/III/2024 |
| 3128 | NURUDZ KENZIE RIYANTO | SMPN 51 JAKARTA | JUARA 2 KELAS F PRA REMAJA PUTRA (45-48 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0490/SES/III/2024 |
| 3129 | NURUL APRILIANI | SMPN 230 JAKARTA | JUARA 3 KELAS H PRA REMAJA PUTRI (51-54 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0728/SES/III/2024 |
| 3130 | NURUL WAHIDAH | SDN PONDOK LABU 02 | JUARA 3 KELAS J USIA DINI 2 PUTRI (44-47 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0819/SES/III/2024 |
| 3131 | OCTAVIA SHELLASY WAHYUNINGRATIH | SDN GANDARIA SELATAN 03 | JUARA 3 KELAS F USIA DINI 2 PUTRI (36-38 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1101/SES/III/2024 |
| 3132 | OKTAVIANA PUTRI YULIANTO | SMA NEGERI 59 JAKARTA | JUARA 1 TANGAN KOSONG REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No. 2.29.1826/SES/III/2024 |
| 3133 | OLIVIA PRAMESWARI | SDN BATU AMPAR 12 PAGI | JUARA 1 KELAS C USIA DINI 2 PUTRI (30-30 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1630/SES/III/2024 |
| 3134 | OSEAN RAYYANDRA HAER | SDN MALAKA JAYA 07 | JUARA 2 KELAS F USIA DINI 2 PUTRA (36-38 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1529/SES/III/2024 |
| 3135 | OTNIEL AIDO SIHOMBING LUMBAN TORUAN | SDN JOHAR BARU 03 | JUARA 3 KELAS N USIA DINI 2 PUTRA (52-54 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0915/SES/III/2024 |
| 3136 | OUTTY BERLIANA SETIAWAN | PERISAI DIRI CILEUNGSI | JUARA 2 KELAS G PRA REMAJA PUTRI (48-51 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0401/SES/III/2024 |
| 3137 | PANJI AL GIBRAN MAVENDRA | SD AL AZHAR 8 KEMBANGAN JAKARTA BARAT | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.0982/SES/III/2024 |
| 3138 | PANJI MAULANA YUSUF | SMP NEGERI 178 JAKARTA | JUARA 3 KELAS H PRA REMAJA PUTRA (51-54 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0191/SES/III/2024 |
| 3139 | PELANGI AMARANGGANA | SD KARTIKA VIII-5 | JUARA 1 TANGAN KOSONG USIA DINI PUTRI | No. 2.29.0167/SES/III/2024 |
| 3140 | PENIEL JOTAMA GINTING | SMP CORPATARIN UTAMA JAKARTA | JUARA 2 KELAS F PRA REMAJA PUTRA (45-48 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1611/SES/III/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together