| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 501 | ANGELYRA PRICILIA PURBA | SMPN 49 JAKARTA | JUARA 3 KELAS F PRA REMAJA PUTRI (45-45 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0505/SES/III/2024 |
| 502 | FADHIA HAFIZA | SMPN 162 JAKARTA | JUARA 3 KELAS G PRA REMAJA PUTRI (48-48 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0506/SES/III/2024 |
| 503 | SHEILA JUNIANDHINI | SMPN 121 JAKARTA | JUARA 1 KELAS H PRA REMAJA PUTRI (51-51 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0507/SES/III/2024 |
| 504 | REYANVINO PUTRA HADI | MERPATI PUTIH PKP | JUARA 2 KELAS E PRA REMAJA PUTRA (42-45 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0508/SES/III/2024 |
| 505 | RANGGA ANUGRAH RAMADHAN | SDN CILANGKAP 01 PAGI | JUARA 2 TANGAN KOSONG USIA DINI PUTRA | No. 2.29.0509/SES/III/2024 |
| 506 | AINIYA RAHILA IMTAZA | SDN CILANGKAP 01 PAGI | JUARA 2 TANGAN KOSONG USIA DINI PUTRI | No. 2.29.0510/SES/III/2024 |
| 507 | PRADIPTA ADI PUTRA RIYU | SMPN 77 JAKARTA | JUARA 2 KELAS C PRA REMAJA PUTRA (36-39 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0512/SES/III/2024 |
| 508 | SYIFA NABILAH ALIFAH | SMP NEGERI 14 KOTA BEKASI | JUARA 1 KELAS I PRA REMAJA PUTRI (54-54 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0513/SES/III/2024 |
| 509 | MUHAMMAD HIJRAH | SMP NEGERI 6 JAKARTA | JUARA 2 KELAS D PRA REMAJA PUTRA (39-42 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0514/SES/III/2024 |
| 510 | RAIHAN FIRDAUS | SMPN 167 JAKARTA | JUARA 2 KELAS D PRA REMAJA PUTRA (39-42 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0515/SES/III/2024 |
| 511 | ANTONIUS NATHANAEL RAWIRADIRGA PRAKOSO | SMP MARSUDIRINI MARIA IMMACULATA | JUARA 1 KELAS D PRA REMAJA PUTRA (39-42 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0516/SES/III/2024 |
| 512 | MUHAMMAD KHALIFA DANISH ALFISAR | SMPN 77 JAKARTA | JUARA 2 KELAS B PRA REMAJA PUTRA (33-36 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0517/SES/III/2024 |
| 513 | RATU SYAFIRA AINA ZAHRA | SMAN 72 JAKARTA | JUARA 3 KELAS C REMAJA PUTRI (47-51 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0518/SES/III/2024 |
| 514 | ALIFA FITRIYANI | SMAN 72 JAKARTA | JUARA 3 KELAS C REMAJA PUTRI (47-51 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0519/SES/III/2024 |
| 515 | GADIS DINDA KARTINI | SMP NEGERI 6 JAKARTA | JUARA 2 KELAS G PRA REMAJA PUTRI (48-51 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0520/SES/III/2024 |
| 516 | MUHAMMAD ADDIN SALFIAN | SMP TERPADU PUTRA 1 | JUARA 3 KELAS K PRA REMAJA PUTRA (60-63 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0521/SES/III/2024 |
| 517 | YARDAN HARTANTO | SMAN 72 JAKARTA | JUARA 3 KELAS J REMAJA PUTRA (75-79 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0522/SES/III/2024 |
| 518 | KEISYA ASMARANI | SMP NEGERI 6 JAKARTA | JUARA 2 KELAS H PRA REMAJA PUTRI (51-54 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0523/SES/III/2024 |
| 519 | HABIEL FATTAH ZAIDAN | MA AL-FALAH KLENDER | JUARA 2 KELAS L REMAJA PUTRA (83-87 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0524/SES/III/2024 |
| 520 | RIZKY EKA RAMADHAN | SMPN 103 JAKARTA | JUARA 3 KELAS J PRA REMAJA PUTRA (57-60 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0525/SES/III/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together