| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 1061 | MUHAMMAD ABIYYU RASYID | SDN 03 CIPETE SELATAN | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.1079/SES/III/2024 |
| 1062 | DENIS SAPUTRA | SDN PONDOK KELAPA 05 PAGI | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.1080/SES/III/2024 |
| 1063 | SURYA FAKHREZI AKBAR | SDN PONDOK KELAPA 05 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.1081/SES/III/2024 |
| 1064 | AZZAHRA NUR UTAMI | SDN GANDARIA SELATAN 03 | JUARA 3 KELAS I USIA DINI 2 PUTRI (42-44 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1082/SES/III/2024 |
| 1065 | HAURA SAHDA RIDWAN | SMAN 78 JAKARTA | JUARA 2 KELAS A REMAJA PUTRI (39-43 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1083/SES/III/2024 |
| 1066 | MUHAMMAD SYARIF HAIKAL | SDN PONDOK KELAPA 05 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.1084/SES/III/2024 |
| 1067 | ANNISA ZALFA AMIRA | SDN CILANDAK BARAT 07 | JUARA 3 KELAS G USIA DINI 2 PUTRI (38-40 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1085/SES/III/2024 |
| 1068 | SYAHDA AURELIA | SMAN 2 KOTA TANGERANG | JUARA 1 KELAS A REMAJA PUTRI (39-43 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1086/SES/III/2024 |
| 1069 | AZKIA MUMTAS HUMAIRA | SDN KRAMAT PELA 07 | JUARA 3 KELAS C USIA DINI 2 PUTRI (30-32 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1087/SES/III/2024 |
| 1070 | MAHESTRI MENTARI PUTRI GEMELLY | SDN GANDARIA SELATAN 03 | JUARA 3 KELAS C USIA DINI 2 PUTRI (30-32 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1088/SES/III/2024 |
| 1071 | WINDA KHOIRUN NISAH | SDN KRAMAT PELA 07 | JUARA 3 KELAS G USIA DINI 2 PUTRI (38-40 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1089/SES/III/2024 |
| 1072 | HERAWIDIA DAMAYANTI | SDN PEJATEN TIMUR 07 | JUARA 1 TUNGGAL USIA DINI PUTRI (PRESTASI) | No. 2.29.1090/SES/III/2024 |
| 1073 | ANNISA NOVIANA PUTRI | SDN RAGUNAN 08 PAGI | JUARA 3 KELAS B USIA DINI 2 PUTRI (28-30 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1091/SES/III/2024 |
| 1074 | IZZAZ MAULANA PUTRA | MI SA'ADATUDDARAIN | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.1092/SES/III/2024 |
| 1075 | RIKA NIKEISHA AQILAH AULIA | SDN GANDARIA SELATAN 03 | JUARA 3 KELAS H USIA DINI 2 PUTRI (40-42 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1093/SES/III/2024 |
| 1076 | GREGERIA BARBARIGA MONE | SDN PONDOK TERONG 04 DEPOK | JUARA 3 KELAS O USIA DINI 2 PUTRI (54-54 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1094/SES/III/2024 |
| 1077 | BLYTHE KHADIJAH IRAWAN | SDN KRAMAT PELA 07 PAGI | JUARA 3 KELAS H USIA DINI 2 PUTRI (40-42 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1096/SES/III/2024 |
| 1078 | ACHMAD PANJI FEBRIANO | SDN KEBON PALA 12 PAGI | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.1097/SES/III/2024 |
| 1079 | MUHAMMAD DIMAS RADITHYA | SDN KEBON PALA 12 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.1098/SES/III/2024 |
| 1080 | ATHAR EL-MAJID NUGRAHA | SDN KRAMAT PELA 07 | JUARA 3 KELAS H USIA DINI 2 PUTRA (40-42 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1099/SES/III/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together