| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | ADINDA SYAMSURI | SMPN 3 DEPOK | JUARA 2 KELAS B PRA REMAJA PUTRI (33-36 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1292/JNPS-2/XI/2025 |
| 2022 | DESSINTA PUSPITAZARA | SMK NEGERI 4 KOTA BEKASI | JUARA 2 KELAS B REMAJA PUTRI (43-47 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1518/JNPS-2/XI/2025 |
| 2023 | YOSELINE OLIVIA SINAGA | SMA NEGERI 1 CIBITUNG | JUARA 2 KELAS B REMAJA PUTRI (43-47 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1921/JNPS-2/XI/2025 |
| 2024 | DWI AGUSTINA RAHAYU | SMAN 4 DEPOK | JUARA 2 KELAS B REMAJA PUTRI (43-47 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1419/JNPS-2/XI/2025 |
| 2025 | LINITA CAHYA FELITA | SMK ASSALAM DEPOK | JUARA 2 KELAS B REMAJA PUTRI (43-47 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.2341/JNPS-2/XI/2025 |
| 2026 | MARCSHA PUTRI GENDIS ASMARANI | MERPATI PUTIH SMAN 35 JAKARTA | JUARA 2 KELAS B REMAJA PUTRI (43-47 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1564/JNPS-2/XI/2025 |
| 2027 | DITA AULIA | SMK NEGERI 70 JAKARTA | JUARA 2 KELAS B REMAJA PUTRI (43-47 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1466/JNPS-2/XI/2025 |
| 2028 | KEYSHA NOVALIANA ROHMAN | MI QUR'ANI ISLAMIC CENTER WASILAH SUBUH | JUARA 2 KELAS B USIA DINI 2 PUTRI (28-30 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1069/JNPS-2/XI/2025 |
| 2029 | SITI ATIKAH HUSHSHAH | SDN MANGGA BESAR 11 | JUARA 3 KELAS B USIA DINI 2 PUTRI (28-30 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0697/JNPS-2/XI/2025 |
| 2030 | NAILA FATIH HISANA | SDN CIPINANG MELAYU 04 | JUARA 3 KELAS B USIA DINI 2 PUTRI (28-30 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0820/JNPS-2/XI/2025 |
| 2031 | AQILA ELVARETTA | MI DARUSSALAM | JUARA 3 KELAS B USIA DINI 2 PUTRI (28-30 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0691/JNPS-2/XI/2025 |
| 2032 | NENA CALLYSTA WARAE | SMP N 15 JAKARTA SELATAN | JUARA 3 KELAS B PRA REMAJA PUTRI (33-36 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0275/JNPS-2/XI/2025 |
| 2033 | ZAFINA AZKIA AGUSTINE | MTSN 20 JAKARTA TIMUR | JUARA 3 KELAS B PRA REMAJA PUTRI (33-36 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1079/JNPS-2/XI/2025 |
| 2034 | JASMIN KINANTHI PUTRI | MTS FISABILILLAH | JUARA 3 KELAS B PRA REMAJA PUTRI (33-36 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0727/JNPS-2/XI/2025 |
| 2035 | NAJWA AULIA | PS SIKELABANG | JUARA 3 KELAS B PRA REMAJA PUTRI (33-36 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0418/JNPS-2/XI/2025 |
| 2036 | AZIZAH TUL MUNAWAROH | SMKN 7 KOTA BEKASI | JUARA 3 KELAS B REMAJA PUTRI (43-47 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0427/JNPS-2/XI/2025 |
| 2037 | SHEILA NUR HAURA | SMAN 7 DEPOK | JUARA 3 KELAS B REMAJA PUTRI (43-47 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0570/JNPS-2/XI/2025 |
| 2038 | NOHA KHOLOMI | SMA 100 JAKARTA | JUARA 3 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRI | No. 11.28.0419/JNPS-2/XI/2025 |
| 2039 | DONA AULIA | SMKN 7 KOTA BEKASI | JUARA 3 KELAS B REMAJA PUTRI (43-47 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0429/JNPS-2/XI/2025 |
| 2040 | AUREL ATHALAFINES | SMAN 114 JAKARTA | JUARA 3 KELAS B REMAJA PUTRI (43-47 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0451/JNPS-2/XI/2025 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together