| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 2101 | DZAKIYAH TALITA SHAKI SHOLEH | SMP ISLAM YP3I CILEUNGSI | JUARA 3 KELAS D PRA REMAJA PUTRI (39-42 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0382/JNPS-2/XI/2025 |
| 2102 | FATIAH LOVELY PUTRIANTI | SMP NEGERI 71 JAKARTA | JUARA 3 KELAS D PRA REMAJA PUTRI (39-42 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0375/JNPS-2/XI/2025 |
| 2103 | MYESA NAFEEZA AYU HARYANA | SMPN 4 KOTA BEKASI | JUARA 3 KELAS D PRA REMAJA PUTRI (39-42 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1133/JNPS-2/XI/2025 |
| 2104 | DIAN PUJI LESTARI | SMP NEGERI 97 JAKARTA | JUARA 3 KELAS D PRA REMAJA PUTRI (39-42 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0527/JNPS-2/XI/2025 |
| 2105 | CHIKA RAMADHANI | SMP NEGERI 38 JAKARTA | JUARA 3 KELAS D PRA REMAJA PUTRI (39-42 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0374/JNPS-2/XI/2025 |
| 2106 | THALITA MAHARANI PUTRI | SMP NEGERI 229 JAKARTA | JUARA 3 KELAS D PRA REMAJA PUTRI (39-42 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1074/JNPS-2/XI/2025 |
| 2107 | WENIKA LATHIFA | SMP MUHAMMADIYAH 2 JAKARTA | JUARA 3 KELAS D PRA REMAJA PUTRI (39-42 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1046/JNPS-2/XI/2025 |
| 2108 | DESTI TRISNA SARI | SMK NEGERI 13 JAKARTA | JUARA 3 KELAS D REMAJA PUTRI (51-55 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0449/JNPS-2/XI/2025 |
| 2109 | UKHTI ANGGITA CAHYANINGTYAS | SMKN 13 JAKARTA BARAT | JUARA 3 KELAS D REMAJA PUTRI (51-55 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0613/JNPS-2/XI/2025 |
| 2110 | ALIFIA RAMADHANY PRABOWO | MAN 1 KOTA BEKASI | JUARA 3 KELAS D REMAJA PUTRI (51-55 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1355/JNPS-2/XI/2025 |
| 2111 | NADILA KANZA AZZAHRA | SMA NEGERI 16 JAKARTA | JUARA 3 KELAS D REMAJA PUTRI (51-55 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0403/JNPS-2/XI/2025 |
| 2112 | ARSYILA RAMADHANI | SMA NEGERI 30 JAKARTA | JUARA 3 KELAS D REMAJA PUTRI (51-55 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0409/JNPS-2/XI/2025 |
| 2113 | LUNA RAMADHANI | TAPAK SUCI DARUL ARQOM NATAR | JUARA 3 KELAS D REMAJA PUTRI (51-55 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0622/JNPS-2/XI/2025 |
| 2114 | KALILA RIFDA | SDN BUKIT DURI 03 | JUARA 1 KELAS E USIA DINI 2 PUTRI (34-36 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0715/JNPS-2/XI/2025 |
| 2115 | NASTITI BETARI AZMI | SD NEGERI KEDOYA UTARA 03 | JUARA 1 KELAS E USIA DINI 2 PUTRI (34-36 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0758/JNPS-2/XI/2025 |
| 2116 | SITI AISYAH | SMPN 7 DEPOK | JUARA 1 KELAS E PRA REMAJA PUTRI (42-45 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1280/JNPS-2/XI/2025 |
| 2117 | SALSABILLA KHAERUNISSYAH | SMPN 1 KARANG BAHAGIA | JUARA 1 KELAS E PRA REMAJA PUTRI (42-45 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1697/JNPS-2/XI/2025 |
| 2118 | HELENA YOLANDA | PERISAI DIRI GARUDA FIGTHER UPP LARANTUKA | JUARA 1 KELAS E PRA REMAJA PUTRI (42-45 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1408/JNPS-2/XI/2025 |
| 2119 | KHANSA NINDYA RIZANI | SMPN 175 JAKARTA | JUARA 1 KELAS E PRA REMAJA PUTRI (42-45 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1222/JNPS-2/XI/2025 |
| 2120 | LAILA NUR BAETY | SMPN 4 KOTA BEKASI | JUARA 1 KELAS E PRA REMAJA PUTRI (42-45 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1130/JNPS-2/XI/2025 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together