| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 2301 | RAISYA PUTRI FEBRIANI | SDN MERUYA UTARA 02 PAGI | JUARA 3 KELAS M USIA DINI 2 PUTRI (50-52 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0177/JNPS-2/XI/2025 |
| 2302 | QIARA RATU QITARA ARALIA | SMP NEGERI 97 JAKARTA | JUARA 3 KELAS M PRA REMAJA PUTRI (66-69 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1010/JNPS-2/XI/2025 |
| 2303 | ELVIERA AISYAHBANI | MIN 12 JAKARTA TIMUR | JUARA 1 KELAS N USIA DINI 2 PUTRI (52-54 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0970/JNPS-2/XI/2025 |
| 2304 | NAZWA AZZILIA PUTRI | SMP NEGERI 212 JAKARTA | JUARA 1 KELAS J PRA REMAJA PUTRI (57-60 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1242/JNPS-2/XI/2025 |
| 2305 | MUTIARA SAKHI KURNIAWAN | SDN KEBUN JERUK 15 PAGI | JUARA 2 KELAS N USIA DINI 2 PUTRI (52-54 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1030/JNPS-2/XI/2025 |
| 2306 | ALIKA NAFISHA PRAMADHANISTI | SMP MUHAMMADIYAH 2 JAKARTA | JUARA 2 KELAS N PRA REMAJA PUTRI (69-72 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1052/JNPS-2/XI/2025 |
| 2307 | APRILLIA LESTARI | SDN BUKIT DURI 03 | JUARA 3 KELAS N USIA DINI 2 PUTRI (52-54 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0716/JNPS-2/XI/2025 |
| 2308 | ZARA NABILA ARDANI | SDN CIPINANG MELAYU 04 PAGI | JUARA 3 KELAS N USIA DINI 2 PUTRI (52-54 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1577/JNPS-2/XI/2025 |
| 2309 | GLORRY JANESHA FEBIOLA MANIK | SD NEGERI LEBAK BULUS 02 PAGI | JUARA 1 KELAS O USIA DINI 2 PUTRI (54-56 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0962/JNPS-2/XI/2025 |
| 2310 | TATA LANGIT BANYU RAMADHANI | MIN 12 JAKARTA TIMUR | JUARA 2 KELAS O USIA DINI 2 PUTRI (54-56 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0885/JNPS-2/XI/2025 |
| 2311 | AISYAH SYAHKHALILA ERHANI YUDIAWAN | SDIT REJIS | JUARA 2 KELAS O USIA DINI 2 PUTRI (54-56 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0976/JNPS-2/XI/2025 |
| 2312 | AQILLA ANNASYA LETA | SDIT REJIS | JUARA 3 KELAS O USIA DINI 2 PUTRI (54-56 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0147/JNPS-2/XI/2025 |
| 2313 | NAJWA KHAIRA WILDA | SDN PEJATEN TIMUR 01 | JUARA 3 KELAS O USIA DINI 2 PUTRI (54-56 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0150/JNPS-2/XI/2025 |
| 2314 | MAHARANI RUBY WIJAYA | SDN CIPINANG MELAYU 04 PAGI | JUARA 3 KELAS O USIA DINI 2 PUTRI (54-56 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1578/JNPS-2/XI/2025 |
| 2315 | AYUNDA NISSA CHAIRA | MIN 12 JAKARTA TIMUR | JUARA 3 KELAS O USIA DINI 2 PUTRI (54-56 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0926/JNPS-2/XI/2025 |
| 2316 | PUTRI ALULA FARZANA EARLYTA | SD PERGURUAN RAKYAT 3 | JUARA 1 KELAS P USIA DINI 2 PUTRI (56-58 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0854/JNPS-2/XI/2025 |
| 2317 | AULIA CAESA LAYLI SUSANTI | SMPN 227 JAKARTA | JUARA 1 KELAS P PRA REMAJA PUTRI (75-78 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1104/JNPS-2/XI/2025 |
| 2318 | NUR FEBRIANA CHOLILA | SDN BINTARO 14 PAGI | JUARA 2 KELAS P USIA DINI 2 PUTRI (56-58 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0767/JNPS-2/XI/2025 |
| 2319 | ZASKIA NUR DAVINA | SDN PEJATEN TIMUR 01 | JUARA 3 KELAS P USIA DINI 2 PUTRI (56-58 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0153/JNPS-2/XI/2025 |
| 2320 | KHURUL'AIN ALFACHRIYAH | SDI AS SA'ADAH | JUARA 1 KELAS Q USIA DINI 2 PUTRI (58-60 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0785/JNPS-2/XI/2025 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together