| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 601 | ALMAS ATHAILLAH RAMADHAN | MAN 1 KOTA BEKASI | JUARA 2 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No. 11.28.2589/JNPS-2/XI/2025 |
| 602 | IRDAN SETIAWAN | SMAN 1 SUKAMAKMUR | JUARA 2 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No. 11.28.2625/JNPS-2/XI/2025 |
| 603 | MUHAMMAD SAPUTRA | SMA PUTRA HARAPAN | JUARA 2 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No. 11.28.2581/JNPS-2/XI/2025 |
| 604 | MOHAMAD ASKA AR RAEKHAN | SMK SUMBER DAYA BEKASI | JUARA 2 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No. 11.28.2637/JNPS-2/XI/2025 |
| 605 | MUHAMMAD FAUZAN ADZIMA | MAN 8 JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No. 11.28.2450/JNPS-2/XI/2025 |
| 606 | ADNAN DZULQARNAIN ARAFAT | SMA ISLAM AL AZHAR 2 PEJATEN | JUARA 2 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No. 11.28.2509/JNPS-2/XI/2025 |
| 607 | MOHAMMADAYDIN AL GHIFARI | SMA ISLAM AL AZHAR 2 PEJATEN | JUARA 2 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No. 11.28.2504/JNPS-2/XI/2025 |
| 608 | MUHAMMAD GHIRA AL-GHOFARI | MAN 1 KOTA BEKASI | JUARA 2 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No. 11.28.1512/JNPS-2/XI/2025 |
| 609 | RAMA WIJAYA | SMK PLUS PELITA NUSANTARA | JUARA 2 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No. 11.28.1264/JNPS-2/XI/2025 |
| 610 | FAYYAD RIZQI ALLAMUFID | SILAT TADJIMALELA PUNCAK BOGOR | JUARA 2 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No. 11.28.1530/JNPS-2/XI/2025 |
| 611 | NOVA EKA PRADANA | SMAN 4 KOTA KEDIRI | JUARA 2 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No. 11.28.1333/JNPS-2/XI/2025 |
| 612 | M. ALIP PASYAH | SMA NEGERI 1 TAMANSARI | JUARA 2 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No. 11.28.1288/JNPS-2/XI/2025 |
| 613 | MUHAMMAD AL TIGRE DIMAR LAKY | SMK MASTER INDONESIA | JUARA 2 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No. 11.28.1338/JNPS-2/XI/2025 |
| 614 | MUHAMMAD HANIF RABBANI | SMA MUHAMMADIYAH PANGKALPINANG | JUARA 2 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No. 11.28.1369/JNPS-2/XI/2025 |
| 615 | ALVINO RADITYA BILQI | KERIS PUSAKA SMAN 10 BEKASI | JUARA 2 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No. 11.28.1343/JNPS-2/XI/2025 |
| 616 | ACHMAD DERRAN KHALFANI | MAN 1 KOTA BEKASI | JUARA 2 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No. 11.28.1507/JNPS-2/XI/2025 |
| 617 | KEENAN MUKTAMAR | SMA EDU GLOBAL BANDUNG | JUARA 2 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No. 11.28.2588/JNPS-2/XI/2025 |
| 618 | MUHAMMAD HARRY LAKSMANA ANUGRAH | MAN 11 JAKARTA SELATAN | JUARA 2 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No. 11.28.1178/JNPS-2/XI/2025 |
| 619 | IKHWAN ALIF NARARYA | SIRAAJUL UMMAH | JUARA 2 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No. 11.28.1306/JNPS-2/XI/2025 |
| 620 | DIMAS AFRIZAL NUR RIZKY | SMKN 2 KOTA BEKASI | JUARA 2 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No. 11.28.1619/JNPS-2/XI/2025 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together