| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 801 | CENA HIDAYATULLOH | SD NEGERI KEDOYA UTARA 03 | JUARA 3 KELAS B USIA DINI 2 PUTRA (28-30 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0121/JNPS-2/XI/2025 |
| 802 | ZAFRAN DIMITRI HIDAYAT | SDN 15 KLENDER | JUARA 3 KELAS B USIA DINI 2 PUTRA (28-30 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0128/JNPS-2/XI/2025 |
| 803 | MUHAMMAD RYUJI AFFANDI | SMP ISLAM AL-AZHAR 3 BINTARO | JUARA 3 KELAS B PRA REMAJA PUTRA (33-36 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1058/JNPS-2/XI/2025 |
| 804 | RAIHAN ALFAREZA | SMPN 2 CIGOMBONG | JUARA 3 KELAS B PRA REMAJA PUTRA (33-36 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1073/JNPS-2/XI/2025 |
| 805 | MUHAMMAD KELVIN | PONPES DARUL FUQOHA INDONESIA | JUARA 3 KELAS B PRA REMAJA PUTRA (33-36 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0578/JNPS-2/XI/2025 |
| 806 | MULYADI BUDI MALIK | SMP AL FAJAR | JUARA 3 KELAS B PRA REMAJA PUTRA (33-36 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0332/JNPS-2/XI/2025 |
| 807 | DHIAUL ALWAN SANUSI | MA AL-HAMIDIYAH | JUARA 3 KELAS B REMAJA PUTRA (43-47 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1163/JNPS-2/XI/2025 |
| 808 | ACHMAD FAUZI | SMAN 13 DEPOK | JUARA 3 KELAS B REMAJA PUTRA (43-47 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0391/JNPS-2/XI/2025 |
| 809 | ALFA FEBIAN YUSUF | KERIS PUSAKA SMAN 10 BEKASI | JUARA 3 KELAS B REMAJA PUTRA (43-47 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0387/JNPS-2/XI/2025 |
| 810 | MUHAMMAD ABDI RAMADAN | MAN 4 BOGOR | JUARA 3 KELAS B REMAJA PUTRA (43-47 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0428/JNPS-2/XI/2025 |
| 811 | KENZIE REYAN PRATAMA | SD NEGERI GROGOL SELATAN 17 | JUARA 1 KELAS C USIA DINI 2 PUTRA (30-32 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0944/JNPS-2/XI/2025 |
| 812 | ANDRY MAULANA | SDN TENGAH 05 PAGI | JUARA 1 KELAS C USIA DINI 2 PUTRA (30-32 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1109/JNPS-2/XI/2025 |
| 813 | REDFANSYAH EKA SAKTI | SMPN 229 JAKARTA | JUARA 1 KELAS C PRA REMAJA PUTRA (36-39 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1027/JNPS-2/XI/2025 |
| 814 | RAIHAN SIRAJ SYAPUTRA | SMP NEGERI 97 JAKARTA | JUARA 1 KELAS C PRA REMAJA PUTRA (36-39 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1004/JNPS-2/XI/2025 |
| 815 | LUTHFI AHMAD BAIHAQI | MTSN 7 JAKARTA | JUARA 1 KELAS C PRA REMAJA PUTRA (36-39 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1108/JNPS-2/XI/2025 |
| 816 | AGUS HERMAWAN | SMKN 54 JAKARTA | JUARA 1 KELAS C REMAJA PUTRA (47-51 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1567/JNPS-2/XI/2025 |
| 817 | AVRIAN RIZKI PURNOMO | SMK ASY-SYIFA | JUARA 1 KELAS C REMAJA PUTRA (47-51 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1364/JNPS-2/XI/2025 |
| 818 | REDI SETIAWAN | SMAN 1 CIGOMBONG | JUARA 1 KELAS C REMAJA PUTRA (47-51 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1555/JNPS-2/XI/2025 |
| 819 | ABDUL MUJAKI | SD NEGERI PASEBAN 07 JAKARTA PUSAT | JUARA 2 KELAS C USIA DINI 2 PUTRA (30-32 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0688/JNPS-2/XI/2025 |
| 820 | ZHAFRANI FARID | SDN KOTA BARU IV BEKASI | JUARA 2 KELAS C USIA DINI 2 PUTRA (30-32 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0753/JNPS-2/XI/2025 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together