| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 941 | RANGGA ANDIKHA PRASETYA | SMA GITA KIRTTI 3 | JUARA 2 KELAS F REMAJA PUTRA (59-63 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1490/JNPS-2/XI/2025 |
| 942 | FURQON YAFI RAMADHONI | SMA NEGERI 50 JAKARTA | JUARA 2 KELAS F REMAJA PUTRA (59-63 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1380/JNPS-2/XI/2025 |
| 943 | FAHMI ADRIANSYAH | SMA NEGERI 21 JAKARTA | JUARA 2 KELAS F REMAJA PUTRA (59-63 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1516/JNPS-2/XI/2025 |
| 944 | RAZAN KEFA AL AFKARI | SDS ISLAM AT - TAQWA | JUARA 3 KELAS F USIA DINI 2 PUTRA (36-38 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0712/JNPS-2/XI/2025 |
| 945 | RAYHAAN SURYA PRATAMA | SDS YAPENSORI | JUARA 3 KELAS F USIA DINI 2 PUTRA (36-38 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0729/JNPS-2/XI/2025 |
| 946 | MUHAMMAD FAIRUZ ALMANSAH | SDN MENTENG ATAS 05 PAGI | JUARA 3 KELAS F USIA DINI 2 PUTRA (36-38 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0680/JNPS-2/XI/2025 |
| 947 | MUHAMMAD HAFIDZ HAIKAL | SDN SUKABUMI UTARA 04 PAGI | JUARA 3 KELAS F USIA DINI 2 PUTRA (36-38 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0689/JNPS-2/XI/2025 |
| 948 | ARYA BIMA WIJAYA | SMP NEGERI 97 JAKARTA | JUARA 3 KELAS F PRA REMAJA PUTRA (45-48 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1002/JNPS-2/XI/2025 |
| 949 | IRSYAD ULWANU SYAKIR | SMPN 2 CIGOMBONG | JUARA 3 KELAS F PRA REMAJA PUTRA (45-48 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1091/JNPS-2/XI/2025 |
| 950 | KHAFI PRIYAI PRASETYA | SMPN 174 | JUARA 3 KELAS F PRA REMAJA PUTRA (45-48 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0818/JNPS-2/XI/2025 |
| 951 | OIKI JANITRA AL GHIFARI | PONPES DARUL FUQOHA INDONESIA | JUARA 3 KELAS F PRA REMAJA PUTRA (45-48 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0573/JNPS-2/XI/2025 |
| 952 | RAKA SYABAN SUPRAWIRA | SMPN 188 JAKARTA | JUARA 2 KELAS F PRA REMAJA PUTRA (45-48 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0404/JNPS-2/XI/2025 |
| 953 | DENDI ANANSAH | MTS AL-MUNAWWAROH | JUARA 3 KELAS F PRA REMAJA PUTRA (45-48 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1788/JNPS-2/XI/2025 |
| 954 | MUHAMMAD ALFAQIH FAHRI GUMAY | MTSN 41 AL AZHAR ASY SYARIF JAKARTA | JUARA 3 KELAS F PRA REMAJA PUTRA (45-48 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1045/JNPS-2/XI/2025 |
| 955 | RAVI TIAR AL FAQIH | SMPN 7 KOTA BEKASI | JUARA 3 KELAS F PRA REMAJA PUTRA (45-48 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1295/JNPS-2/XI/2025 |
| 956 | IRFANSYAH FAIRUZ ZAIYANG | SMKN 6 KOTA BEKASI | JUARA 3 KELAS F PRA REMAJA PUTRA (45-48 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0425/JNPS-2/XI/2025 |
| 957 | MUHAMAD YAZID RIZQI | MA AL-HAMIDIYAH | JUARA 3 KELAS F REMAJA PUTRA (59-63 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1240/JNPS-2/XI/2025 |
| 958 | ZIYAN DJARKASIH | SMA MARTIA BHAKTI | JUARA 3 KELAS F REMAJA PUTRA (59-63 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0444/JNPS-2/XI/2025 |
| 959 | MUHAMMAD NADIF AUFA MUZAKI | SMK TARUNA BANGSA | JUARA 3 KELAS F REMAJA PUTRA (59-63 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0460/JNPS-2/XI/2025 |
| 960 | MUHAMMAD AL HAFID GRAHA | SMA PRESTASI PRIMA | JUARA 3 KELAS F REMAJA PUTRA (59-63 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0838/JNPS-2/XI/2025 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together