| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 1161 | MUHAMMAD KAYABI DERMAWAN | SMP GLOBAL MANDIRI JAKARTA | JUARA 1 KELAS P PRA REMAJA PUTRA (75-78 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1303/JNPS-2/XI/2025 |
| 1162 | MIRZA ALTA FIRMANSYAH | SDN CIPINANG 03 PAGI | JUARA 2 KELAS P USIA DINI 2 PUTRA (56-58 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0912/JNPS-2/XI/2025 |
| 1163 | MUHAMMAD RIZKI AKBAR | MTSN 40 JAKARTA | JUARA 2 KELAS P PRA REMAJA PUTRA (75-78 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1781/JNPS-2/XI/2025 |
| 1164 | MUHAMAD FADIL | SMPN 01 CILEUNGSI | JUARA 3 KELAS P PRA REMAJA PUTRA (75-78 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0365/JNPS-2/XI/2025 |
| 1165 | ILZAM MUHAMMAD ZAKY | SMPN 206 JAKARTA BARAT | JUARA 3 KELAS P PRA REMAJA PUTRA (75-78 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0333/JNPS-2/XI/2025 |
| 1166 | VINO APRILIO PRADANA | SDIT IQRO PONDOK GEDE BEKASI | JUARA 1 KELAS Q USIA DINI 2 PUTRA (58-60 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0771/JNPS-2/XI/2025 |
| 1167 | PIERRE ARSETO EDMUND SINAGA | SDN CIPINANG MUARA 04 | JUARA 2 KELAS Q USIA DINI 2 PUTRA (58-60 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0742/JNPS-2/XI/2025 |
| 1168 | AIRLANGGA RAMDIANA SAMUDRA | SDN CIBUBUR 10 | JUARA 1 KELAS R USIA DINI 2 PUTRA (60-62 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0713/JNPS-2/XI/2025 |
| 1169 | DEZTU GELLVIN ASSIDIK | SDN 03 CIBUBUR | JUARA 2 KELAS R USIA DINI 2 PUTRA (60-62 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0737/JNPS-2/XI/2025 |
| 1170 | ALVIN WIJAYA PUTRA | SD NEGERI GROGOL SELATAN 09 | JUARA 1 KELAS S USIA DINI 2 PUTRA (62-64 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0739/JNPS-2/XI/2025 |
| 1171 | SABIAN BAGASKARA RAMADHAN | SDN GROGOL UTARA 16 PAGI | JUARA 2 KELAS S USIA DINI 2 PUTRA (62-64 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0959/JNPS-2/XI/2025 |
| 1172 | ADIKA KAUTSAR PRATAMA | SDI HM ASMAN | JUARA 1 KELAS OPEN 1 USIA DINI 2 PUTRA (64-68 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0916/JNPS-2/XI/2025 |
| 1173 | MUHAMMAD RAFA WIJAYA | SMPN 24 KOTA BEKASI | JUARA 1 KELAS OPEN 1 PRA REMAJA PUTRA (78-84 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1257/JNPS-2/XI/2025 |
| 1174 | ADAM ADRIANSYAH | SMAN 22 JAKARTA | JUARA 1 KELAS OPEN 1 REMAJA PUTRA (87-100 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1524/JNPS-2/XI/2025 |
| 1175 | TEUKU PASHA | SMA NEGERI 21 JAKARTA | JUARA 1 KELAS OPEN 1 REMAJA PUTRA (87-100 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1513/JNPS-2/XI/2025 |
| 1176 | ALFARIZI NURFADHILAH SUNARDI | SMP AL-FAJAR | JUARA 2 KELAS OPEN 1 PRA REMAJA PUTRA (78-84 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1483/JNPS-2/XI/2025 |
| 1177 | YUSUF CASANITO AL QARDHAWI | SMA NEGERI 82 JAKARTA | JUARA 2 KELAS OPEN 1 REMAJA PUTRA (87-100 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1362/JNPS-2/XI/2025 |
| 1178 | MUHAMMAD FARHAN ATHALLAH | SMK TARUNA BANGSA | JUARA 2 KELAS OPEN 1 REMAJA PUTRA (87-100 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1554/JNPS-2/XI/2025 |
| 1179 | DAVA DEANOVA MARIO SURYANINGRAT | SMP NEGERI 286 JAKARTA | JUARA 3 KELAS OPEN 1 PRA REMAJA PUTRA (78-84 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1034/JNPS-2/XI/2025 |
| 1180 | PRADIPTA ARYA WIBAWA | SMP ISLAM ALAZHAR 12 RAWAMANGUN | JUARA 3 KELAS OPEN 1 PRA REMAJA PUTRA (78-84 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0952/JNPS-2/XI/2025 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together