| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 701 | MUHAMAD PRIMA MAULANA | RAKSA BUDHI | JUARA 3 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRA | No : 12.24.0020/NSSC/XII/2025 |
| 702 | MUHAMMAD PRIMA MAULANA | RAKSA BUDHI | JUARA 3 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRA | No : 12.24.0021/NSSC/XII/2025 |
| 703 | VALIANT NARA AUSHAF | SMP ISLAM AL AZHAR 55 JATIMAKMUR | JUARA 3 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRA | No : 12.24.0147/NSSC/XII/2025 |
| 704 | RAJENDRA BHIMASENA | SMP LABSCHOOL JAKARTA TIMUR | JUARA 3 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRA | No : 12.24.0092/NSSC/XII/2025 |
| 705 | SENI RUSTIANI | CLUB SILAT MODERN/SMPN 23 BANDUNG | JUARA 3 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 12.24.0012/NSSC/XII/2025 |
| 706 | MEISYA ZASKIA INDRIYANI | PERGURUAN PENCAK SILAT RAGA LANGIT | JUARA 3 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 12.24.0045/NSSC/XII/2025 |
| 707 | CAHYANI ELVIA | PONPES AL-JAWAHIR | JUARA 3 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 12.24.0050/NSSC/XII/2025 |
| 708 | MARSA SHOFI SOLIHIN | SMP NEGERI 1 DAYEUHKOLOT | JUARA 3 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 12.24.0075/NSSC/XII/2025 |
| 709 | BINTANG RIRI ANGGRAENI | SMPN 1 BANJARAN | JUARA 3 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 12.24.0016/NSSC/XII/2025 |
| 710 | KRISTI AYU PITALOKA | SMP NEGRI 51 BANDUNG | JUARA 3 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 12.24.0135/NSSC/XII/2025 |
| 711 | SAPHA SYAKINAH | PASIR KUJANG | JUARA 3 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No : 12.24.0027/NSSC/XII/2025 |
| 712 | DAVID NURFAIS | ACADEMY SILAT BREBES | JUARA 3 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No : 12.24.0093/NSSC/XII/2025 |
| 713 | DAVID NURFAIS | ACADEMY SILAT BREBES-SMAN 1 BULAKAMBA | JUARA 3 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No : 12.24.0096/NSSC/XII/2025 |
| 714 | EGA GURADIAN BAGHIZ SURYADI | SMPN 8 CIMAHI | JUARA 3 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No : 12.24.0308/NSSC/XII/2025 |
| 715 | GITSHU DIMYATI | PONPES AL-JAWAHIR | JUARA 3 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No : 12.24.0052/NSSC/XII/2025 |
| 716 | VIKRI RAFI FERDINAN | SMA PEMUDA BANJARAN | JUARA 3 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No : 12.24.0013/NSSC/XII/2025 |
| 717 | MOHAMAD AKMAL RAHADIAN | SMAN 1 BANJARAN | JUARA 3 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No : 12.24.0017/NSSC/XII/2025 |
| 718 | AZKA FITRAH AL-FASA | SMA ANGKASA LANUD SULAIMAN | JUARA 3 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No : 12.24.0043/NSSC/XII/2025 |
| 719 | MUHAMAD SAMSUL | SMKN 1 RONGGA | JUARA 3 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No : 12.24.0028/NSSC/XII/2025 |
| 720 | AYU FADHILAH | JK27 PSHT WAHYUNI MANDIRA | JUARA 3 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRI | No : 12.24.0026/NSSC/XII/2025 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together