| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 1021 | NARDA AZKA ASDIA | SMA NEGERI 3 KOTA BOGOR | JUARA 1 KELAS A REMAJA PUTRA (39-43 KG) (PRESTASI) | 9.18.1.1357/ps-bgc/IX/2026 |
| 1022 | AZRELYAN MAULANA YUSUP | MAN 1 KOTA TANGERANG SELATAN | JUARA 2 KELAS A REMAJA PUTRA (39-43 KG) (PRESTASI) | 9.18.1.1337/ps-bgc/IX/2026 |
| 1023 | MUHAMMAD IQBAL KHOLIFFATULOH | KINDO KATEDA INDONESIA | JUARA 3 KELAS A REMAJA PUTRA (39-43 KG) (PRESTASI) | 9.18.1.0421/ps-bgc/IX/2026 |
| 1024 | RHAKA PRANATA YUDHA | SMAS BUMI SEJAHTERA/GHI | JUARA 1 KELAS A DEWASA PUTRA (45-50 KG) (PRESTASI) | 9.18.1.1344/ps-bgc/IX/2026 |
| 1025 | RIZKY ALIANSYAH | KPS TJIMANDE DESA CIKARAWANG/SMK BINA SEJAHTERA 3 | JUARA 2 KELAS A DEWASA PUTRA (45-50 KG) (PRESTASI) | 9.18.1.1336/ps-bgc/IX/2026 |
| 1026 | MUHAMMAD MAULUDIEN SISPUTRO | SMPN 3 BOGOR | JUARA 1 KELAS B PRA REMAJA PUTRA (33-36 KG) (PRESTASI) | 9.18.1.1261/ps-bgc/IX/2026 |
| 1027 | MUHAMMAD FAIZ RAMADHAN | KPS TJIMANDE DESA CIKARAWANG/SMPIT BINA BANGSA SEJAHTERA | JUARA 2 KELAS B PRA REMAJA PUTRA (33-36 KG) (PRESTASI) | 9.18.1.1443/ps-bgc/IX/2026 |
| 1028 | UWAIS ALARIC ZEROUN | MS JALAN ENAM PENGASINAN/MTSN 1 BOGOR | JUARA 3 KELAS B PRA REMAJA PUTRA (33-36 KG) (PRESTASI) | 9.18.1.0473/ps-bgc/IX/2026 |
| 1029 | FARREL MUHAMMAD ALNORIN | MTSN 28 JAKARTA TIMUR | JUARA 3 KELAS B PRA REMAJA PUTRA (33-36 KG) (PRESTASI) | 9.18.1.1308/ps-bgc/IX/2026 |
| 1030 | MUHAMMAD RIDHO RAHMAWAN | NAMTIGA CLUB | JUARA 1 KELAS B REMAJA PUTRA (43-47 KG) (PRESTASI) | 9.18.1.1451/ps-bgc/IX/2026 |
| 1031 | RENDY RAYSUN | SMA NEGERI 6 KOTA BOGOR | JUARA 2 KELAS B REMAJA PUTRA (43-47 KG) (PRESTASI) | 9.18.1.1287/ps-bgc/IX/2026 |
| 1032 | NOVAL KURNIAWAN | MAN 4 BOGOR | JUARA 3 KELAS B REMAJA PUTRA (43-47 KG) (PRESTASI) | 9.18.1.1450/ps-bgc/IX/2026 |
| 1033 | PANDU BAROROH | INSTITUT TEKNOLOGI PLN | JUARA 1 KELAS B DEWASA PUTRA (50-55 KG) (PRESTASI) | 9.18.1.1348/ps-bgc/IX/2026 |
| 1034 | SARIF HIDAYAT TULLAH S.SOS | KELUARGA BESAR PERSILATAN TJIMANDE | JUARA 2 KELAS B DEWASA PUTRA (50-55 KG) (PRESTASI) | 9.18.1.1434/ps-bgc/IX/2026 |
| 1035 | AFKAR MUMTAZA | PORSILAT BINA SATRIA/SD NEGERI KEDUNG WARINGIN | JUARA 1 KELAS B USIA DINI 2 PUTRA (28-30 KG) (PRESTASI) | 9.18.1.1265/ps-bgc/IX/2026 |
| 1036 | ALVARO MANGGALA GUNAWAN | SDN POLISI 1 BOGOR | JUARA 2 KELAS B USIA DINI 2 PUTRA (28-30 KG) (PRESTASI) | 9.18.1.1210/ps-bgc/IX/2026 |
| 1037 | RIZWAN KHAERU NIZAM | PORSILAT BINA SATRIA/SD NEGERI BOJONGGEDE 01 | JUARA 3 KELAS B USIA DINI 2 PUTRA (28-30 KG) (PRESTASI) | 9.18.1.0801/ps-bgc/IX/2026 |
| 1038 | HAMIZAN RIZKY ARLI BASTIAN | SD NEGERI BEDAHAN 1 | JUARA 3 KELAS B USIA DINI 2 PUTRA (28-30 KG) (PRESTASI) | 9.18.1.0446/ps-bgc/IX/2026 |
| 1039 | NABILALBY ADITYA PUTRA | PORSILAT BINA SATRIA/SD NEGERI BOJONGGEDE 05 | JUARA 1 KELAS C USIA DINI 2 PUTRA (30-32 KG) (PRESTASI) | 9.18.1.1413/ps-bgc/IX/2026 |
| 1040 | CALSYAH ANIMADIRAH | SDN SUKADAMAI 3 BOGOR | JUARA 2 KELAS C USIA DINI 2 PUTRA (30-32 KG) (PRESTASI) | 9.18.1.1387/ps-bgc/IX/2026 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together