| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | MUHAMMAD AKBAR FACHTURRAHMAN | SMP NEGERI 4 BOGOR | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL PRA REMAJA PUTRA (PRESTASI) | 9.18.1.1093/ps-bgc/IX/2026 |
| 1202 | MUHAMAD YAQZAN MAULIDAN | GHI/SMP NEGERI 2 PAMIJAHAN | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL PRA REMAJA PUTRA (PRESTASI) | 9.18.1.1094/ps-bgc/IX/2026 |
| 1203 | REYHAN AXCELL ZENNEVI | GHI/SMPN 1 CIBUNGBULANG | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL PRA REMAJA PUTRA (PRESTASI) | 9.18.1.1068/ps-bgc/IX/2026 |
| 1204 | PUTRA SAKTI ARDHI PRATAMA | SMP NEGERI 4 KOTA BOGOR | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL PRA REMAJA PUTRA (PRESTASI) | 9.18.1.1097/ps-bgc/IX/2026 |
| 1205 | MUHAMMAD RIZKI HIDAYATULLAH | SMP NEGERI 5 KOTA BOGOR | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL PRA REMAJA PUTRA (PRESTASI) | 9.18.1.1076/ps-bgc/IX/2026 |
| 1206 | RIFQI YAHYA | MS JALAN ENAM PENGASINAN/SMP NEGERI 10 DEPOK | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL PRA REMAJA PUTRA (PRESTASI) | 9.18.1.1073/ps-bgc/IX/2026 |
| 1207 | ARYA ALPIANSYAH NUGRAHA | SMPN 11 BOGOR | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL PRA REMAJA PUTRA (PRESTASI) | 9.18.1.1091/ps-bgc/IX/2026 |
| 1208 | DIKI HARTANTO GUMAY | SMP NEGERI 20 BOGOR | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL PRA REMAJA PUTRA (PRESTASI) | 9.18.1.1096/ps-bgc/IX/2026 |
| 1209 | ANGGA CAKRABUANA AKBAR | SMP NEGERI 5 KOTA BOGOR | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL PRA REMAJA PUTRA (PRESTASI) | 9.18.1.1095/ps-bgc/IX/2026 |
| 1210 | ALVAN NUGRAHA SYAHPUTRA | SMPN 3 GUNUNG SINDUR/PERGURUAN GSIPJ | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL PRA REMAJA PUTRA (PRESTASI) | 9.18.1.1090/ps-bgc/IX/2026 |
| 1211 | MIRZA AHMAD FIRMAN | SMA NEGERI 1 KOTA BOGOR | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL REMAJA PUTRA (PRESTASI) | 9.18.1.1138/ps-bgc/IX/2026 |
| 1212 | MUHAMAD FACHRI RAYNA | SMA NEGERI 5 KOTA BOGOR | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL REMAJA PUTRA (PRESTASI) | 9.18.1.1137/ps-bgc/IX/2026 |
| 1213 | OEZIL BAADILAH | SMK WIRABUANA | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL REMAJA PUTRA (PRESTASI) | 9.18.1.1134/ps-bgc/IX/2026 |
| 1214 | FADIL AQILA RIZQI JUNAEDI | FIGHT MUGEN CLUB | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL REMAJA PUTRA (PRESTASI) | 9.18.1.1386/ps-bgc/IX/2026 |
| 1215 | WILDAN MIFTAHUSALAM LUGINA | SMA PGRI 3 KOTA BOGOR | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL REMAJA PUTRA (PRESTASI) | 9.18.1.1151/ps-bgc/IX/2026 |
| 1216 | HAQQI AL FADHILLAH | SMKN 3 BOGOR | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL REMAJA PUTRA (PRESTASI) | 9.18.1.1150/ps-bgc/IX/2026 |
| 1217 | RAMA RAMDHANI | SMAN 1 BABAKAN MADANG | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL REMAJA PUTRA (PRESTASI) | 9.18.1.1253/ps-bgc/IX/2026 |
| 1218 | MUHAMAD AL FALAH | SMKN 3 KOTA BOGOR/SIGAP PANGLIPUR BOGOR | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL REMAJA PUTRA (PRESTASI) | 9.18.1.1185/ps-bgc/IX/2026 |
| 1219 | SHAFARA ALESHA MARADONA | SATRIA NAPAK SEJATI | JUARA 1 KELAS <39 USIA DINI 2 PUTRI (< 26 KG) (PRESTASI) | 9.18.1.1285/ps-bgc/IX/2026 |
| 1220 | ANDI RAIZA APRILIA MIDAR BAKRI | PERISAI DIRI PUNCAK BOGOR / SDIT ASSA'ADAH | JUARA 2 KELAS <39 USIA DINI 2 PUTRI (< 26 KG) (PRESTASI) | 9.18.1.1284/ps-bgc/IX/2026 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together