Event pencak silat ini untuk mengasah kemampuan demi menuju ke jenjang profesional.Ω
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
541 | KEVIN ANUGRAH | PENCAK SILAT GSP WAJO | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.548/SES/VI/2024 |
542 | NUR FITRIA RAMADHANI | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SD | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.549/SES/VI/2024 |
543 | NUR FITRIA RAMADHANI | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SD | JUARA 1 KATEGORI REGU PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.550/SES/VI/2024 |
544 | BESSE ASTYA PRATIWI | PENCAK SILAT GSP WAJO | JUARA 1 KATEGORI GANDA SENJATA PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.551/SES/VI/2024 |
545 | ALMIRA ZHAFIRAH SHIDQIE | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SD | JUARA 3 KELAS TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI (0-0KG) | No : 6.2.1.1-6.21.552/SES/VI/2024 |
546 | ALMIRA ZHAFIRAH SHIDQIE | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SD | JUARA 2 KATEGORI GANDA PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.553/SES/VI/2024 |
547 | NURUL ULUL AZMI | PENCAK SILAT GSP WAJO | JUARA 1 KATEGORI GANDA SENJATA PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.554/SES/VI/2024 |
548 | ALULA NADA SYAKILLA | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SD | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.555/SES/VI/2024 |
549 | ALULA NADA SYAKILLA | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SD | JUARA 2 KATEGORI GANDA PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.556/SES/VI/2024 |
550 | GILANG ADHIGANA | SDN KARTIKA SEJAHTERA 01 | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.557/SES/VI/2024 |
551 | HANISAH NADIAH RIFQI | PANCA SUKMA SILIWANGI RANTING CIJANTUNG | JUARA 1 KELAS L PRA REMAJA PUTRI (63-66KG) | No : 6.2.1.1-6.21.558/SES/VI/2024 |
552 | KEYLA FEBRIAWATI | MS JALAN ENAM PENGASINAN | JUARA 1 KELAS L USIA DINI 2 PUTRI (48-50KG) | No : 6.2.1.1-6.21.559/SES/VI/2024 |
553 | ARBYAN HIRZI GHIFFARI | SDN MAKASAR 05 | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL PUTRA (PRESTASI) | No : 6.2.1.1-6.21.560/SES/VI/2024 |
554 | KALILA VIDY ANDITA | SD ISLAM PB SOEDIRMAN | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.561/SES/VI/2024 |
555 | RIFQI YAHYA | MS JALAN ENAM PENGASINAN | JUARA 1 KATEGORI TANGAN KOSONG PUTRA (PEMASALAN) | No : 6.2.1.1-6.21.562/SES/VI/2024 |
556 | FAHREZI AZFAR RASYDAN | SD ISLAM PB SOEDIRMAN | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL TANGAN KOSONG PUTRA (PEMASALAN) | No : 6.2.1.1-6.21.563/SES/VI/2024 |
557 | FAHREZI AZFAR RASYDAN | SD ISLAM PB SOEDIRMAN | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL PUTRA (PEMASALAN) | No : 6.2.1.1-6.21.564/SES/VI/2024 |
558 | ANGGITA LARASATI | MS JALAN ENAM PENGASINAN | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL PUTRI (PRESTASI) | No : 6.2.1.1-6.21.565/SES/VI/2024 |
559 | KARENINA AMEIRA | SD ISLAM PB SOEDIRMAN | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.566/SES/VI/2024 |
560 | ADINDA PUTRI AGUSTINA | SMA ISLAM PB SOEDIRMAN | JUARA 2 KELAS F REMAJA PUTRI (59-63KG) | No : 6.2.1.1-6.21.567/SES/VI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together