Event pencak silat ini untuk mengasah kemampuan demi menuju ke jenjang profesional.Ω
| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 581 | SASKIA FEBRIYANTI | PSHT UIN SYAHID JKT | JUARA 2 KELAS TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI (0-0KG) | No : 6.2.1.1-6.21.588/SES/VI/2024 |
| 582 | ADAM WINATA | PDF MINHAAJURROSYIDIIN JAKARTA | JUARA 2 KELAS N PRA REMAJA PUTRA (69-72KG) | No : 6.2.1.1-6.21.589/SES/VI/2024 |
| 583 | AKRAM RAFAEL JATNIKA | PPS PERISAI TIMUR | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.590/SES/VI/2024 |
| 584 | HUDZAIFAH ' AFAF | PPS PERISAI TIMUR | JUARA 3 KELAS E PRA REMAJA PUTRI (42-45KG) | No : 6.2.1.1-6.21.591/SES/VI/2024 |
| 585 | DARREN ARYASUTA AL HAKIM | PDF MINHAAJURROSYIDIIN JAKARTA | JUARA 1 KATEGORI TANGAN KOSONG PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.592/SES/VI/2024 |
| 586 | MUH. FARID ALKAYISAN. BM | PDF MINHAAJURROSYIDIIN JAKARTA | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.593/SES/VI/2024 |
| 587 | HAURA LUTHFITAH | SMPN 234 JAKARTA | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL PUTRI (PRESTASI) | No : 6.2.1.1-6.21.594/SES/VI/2024 |
| 588 | MUHAMMAT KHOLIT FIRMANSYAH | PDF MINHAAJURROSYIDIIN JAKARTA | JUARA 2 KELAS E REMAJA PUTRA (55-59KG) | No : 6.2.1.1-6.21.595/SES/VI/2024 |
| 589 | HAURA LUTHFITAH | SMPN 234 JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRI (PEMASALAN) | No : 6.2.1.1-6.21.596/SES/VI/2024 |
| 590 | KHALIF QYARR RACHMAN | ITK INDONESIA | JUARA 2 KELAS M PRA REMAJA PUTRA (66-69KG) | No : 6.2.1.1-6.21.597/SES/VI/2024 |
| 591 | FAWWAZ REFAN SUYONO | ITK INDONESIA | JUARA 1 KELAS M PRA REMAJA PUTRA (66-69KG) | No : 6.2.1.1-6.21.598/SES/VI/2024 |
| 592 | AZIZAH EL ASHFA | ITK INDONESIA | JUARA 2 KELAS O PRA REMAJA PUTRI (72-75KG) | No : 6.2.1.1-6.21.599/SES/VI/2024 |
| 593 | ULAYA RAMADHANI | ITK INDONESIA | JUARA 3 KELAS M PRA REMAJA PUTRI (66-69KG) | No : 6.2.1.1-6.21.600/SES/VI/2024 |
| 594 | PRAMUDITA ALMA RUSTAMI | ITK INDONESIA | JUARA 3 KELAS H PRA REMAJA PUTRI (51-54KG) | No : 6.2.1.1-6.21.601/SES/VI/2024 |
| 595 | QONITA BAIDURI | PANCA SUKMA SILIWANGI RANTING CIJANTUNG | JUARA 2 KELAS J PRA REMAJA PUTRI (57-60KG) | No : 6.2.1.1-6.21.602/SES/VI/2024 |
| 596 | ADILAH SHAFA NAZHIFAH | TAPAK SUCI GARUDA | JUARA 1 KELAS J REMAJA PUTRI (75-79KG) | No : 6.2.1.1-6.21.603/SES/VI/2024 |
| 597 | ARKAN ALONSO | SMP ISLAM PB SOEDIRMAN | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL PUTRA (PEMASALAN) | No : 6.2.1.1-6.21.604/SES/VI/2024 |
| 598 | DENIS NUR FADHILAH TERAH | TAPAK SUCI GARUDA | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL PUTRA (PEMASALAN) | No : 6.2.1.1-6.21.605/SES/VI/2024 |
| 599 | ROMANSA NEOPUTRA DENATA | TAPAK SUCI GARUDA | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL PUTRA (PRESTASI) | No : 6.2.1.1-6.21.606/SES/VI/2024 |
| 600 | DANISKA RAGA MAHAWIRA | TAPAK SUCI GARUDA | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.607/SES/VI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together