Event pencak silat ini untuk mengasah kemampuan demi menuju ke jenjang profesional.Ω
| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 601 | AMMAR AL KHALISH | TAPAK SUCI GARUDA | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL PUTRA (PRESTASI) | No : 6.2.1.1-6.21.608/SES/VI/2024 |
| 602 | GHANIYAH PUTRI SUGANDI | SMP MUHAMMADIYAH 6 | JUARA 1 KELAS I PRA REMAJA PUTRI (54-57KG) | No : 6.2.1.1-6.21.609/SES/VI/2024 |
| 603 | ACHMAD FANDY LARICCI | TAPAK SUCI GARUDA | JUARA 3 KELAS J USIA DINI 2 PUTRA (44-46KG) | No : 6.2.1.1-6.21.610/SES/VI/2024 |
| 604 | SRI SAKTI ANDIANI | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SMA/SMK | JUARA 1 KELAS F REMAJA PUTRI (59-63KG) | No : 6.2.1.1-6.21.611/SES/VI/2024 |
| 605 | GEMA RAMADHAN TRI DARMAWAN | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SD | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.612/SES/VI/2024 |
| 606 | AHMAD ABDULLAH KHOIRUL AZZAM | ASTARA | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.613/SES/VI/2024 |
| 607 | BAGAS ARDIAN KARUNIA FALAH | ASTARA | JUARA 1 KELAS E REMAJA PUTRA (55-59KG) | No : 6.2.1.1-6.21.614/SES/VI/2024 |
| 608 | NAIZAR KHALIFI DESTA ANAN | PERSINAS ASAD PURITAMA | JUARA 2 KELAS B USIA DINI 2 PUTRA (28-30KG) | No : 6.2.1.1-6.21.615/SES/VI/2024 |
| 609 | M.BINTANG PERWIRA | PERSINAS ASAD PURITAMA | JUARA 2 KELAS K USIA DINI 2 PUTRA (46-48KG) | No : 6.2.1.1-6.21.616/SES/VI/2024 |
| 610 | ASYIFA QHUMAIRAH | ASTARA | JUARA 1 KELAS B PRA REMAJA PUTRI (33-36KG) | No : 6.2.1.1-6.21.617/SES/VI/2024 |
| 611 | NISA AZIZA | ASTARA | JUARA 1 KELAS K PRA REMAJA PUTRI (60-63KG) | No : 6.2.1.1-6.21.618/SES/VI/2024 |
| 612 | FAISAL ULINNUHA AL-FAQIH | PERSINAS ASAD PURITAMA | JUARA 1 KELAS C USIA DINI 2 PUTRA (30-32KG) | No : 6.2.1.1-6.21.619/SES/VI/2024 |
| 613 | AIRA KINANTI PUTRI YASMIN | JS ACADEMY | JUARA 2 KELAS C USIA DINI 2 PUTRI (30-32KG) | No : 6.2.1.1-6.21.620/SES/VI/2024 |
| 614 | SHAQUEENA FEBIYANTI ABDILLAH | PERSINAS ASAD PURITAMA | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.621/SES/VI/2024 |
| 615 | NAILAL HUSNA | KRIDA SETHA SH TERATE DKI JAKARTA | JUARA 2 KELAS F USIA DINI 2 PUTRI (36-38KG) | No : 6.2.1.1-6.21.622/SES/VI/2024 |
| 616 | BAYU ANDIKA | PERSINAS ASAD PURITAMA | JUARA 1 KELAS G PRA REMAJA PUTRA (48-51KG) | No : 6.2.1.1-6.21.623/SES/VI/2024 |
| 617 | ANDIKA IZYAN KUSUMA | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SMA | JUARA 1 KATEGORI TANGAN KOSONG PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.624/SES/VI/2024 |
| 618 | MUHAMMAD IHSANUL IKHWAN | PERSINAS ASAD PURITAMA | JUARA 2 KELAS F PRA REMAJA PUTRA (45-48KG) | No : 6.2.1.1-6.21.625/SES/VI/2024 |
| 619 | FATHAN ULINNUHA AL-GHAIZA | PERSINAS ASAD PURITAMA | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.626/SES/VI/2024 |
| 620 | REYVANO BINTANG PRAYOGA | KESATRIA HARIMAU PUTIH INDONESIA | JUARA 1 KELAS N PRA REMAJA PUTRA (69-72KG) | No : 6.2.1.1-6.21.627/SES/VI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together