Event pencak silat ini untuk mengasah kemampuan demi menuju ke jenjang profesional.Ω
| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 641 | NURUL YAUMIYAH | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SMP | JUARA 1 KATEGORI REGU PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.650/SES/VI/2024 |
| 642 | NURIL FATIMAH AL ROSUM | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SMP | JUARA 1 KATEGORI REGU PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.651/SES/VI/2024 |
| 643 | KENNY MANGGAR MAHARANI HIDAYAT | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SMP | JUARA 1 KATEGORI REGU PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.652/SES/VI/2024 |
| 644 | ZAEVA HUSNAH | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SMP | JUARA 1 KATEGORI REGU PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.653/SES/VI/2024 |
| 645 | SAHWA NOVITA | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SMP | JUARA 1 KATEGORI REGU PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.654/SES/VI/2024 |
| 646 | NAJWA MAULIDA | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SMP | JUARA 1 KATEGORI REGU PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.655/SES/VI/2024 |
| 647 | ADITYA RIZKY PRATAMA | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SMA/SMK | JUARA 1 KELAS E REMAJA PUTRA (55-59KG) | No : 6.2.1.1-6.21.656/SES/VI/2024 |
| 648 | XAVIER PRABU RASTA ALFATIH | PDF MINHAAJURROSYIDIIN JAKARTA | JUARA 1 KELAS K PRA REMAJA PUTRA (60-63KG) | No : 6.2.1.1-6.21.657/SES/VI/2024 |
| 649 | M RAFLY AKBAR PRATAMA | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SMP | JUARA 2 KELAS E PRA REMAJA PUTRA (42-45KG) | No : 6.2.1.1-6.21.658/SES/VI/2024 |
| 650 | MAHIRA HASNA KAMILA | MACAN SAKTI CIPARE | JUARA 1 KELAS F USIA DINI 2 PUTRI (36-38KG) | No : 6.2.1.1-6.21.659/SES/VI/2024 |
| 651 | NAFA USWATUN HASANAH | MACAN SAKTI CIPARE | JUARA 1 KELAS E PRA REMAJA PUTRI (42-45KG) | No : 6.2.1.1-6.21.660/SES/VI/2024 |
| 652 | GALEN GHANI ATHALLAH | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SMP | JUARA 1 KATEGORI SENJATA PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.661/SES/VI/2024 |
| 653 | QATRUNNADA KULTSUMA FIRDAUS BETALIANTY | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SMP | JUARA 2 KELAS E PRA REMAJA PUTRI (42-45KG) | No : 6.2.1.1-6.21.662/SES/VI/2024 |
| 654 | MUHAMMAD IRVAN LAKASAN | ASTARA | JUARA 2 KELAS F REMAJA PUTRA (59-63KG) | No : 6.2.1.1-6.21.663/SES/VI/2024 |
| 655 | GILANG ANGGA | PSHT BEKASI BARAT | JUARA 2 KELAS K PRA REMAJA PUTRA (60-63KG) | No : 6.2.1.1-6.21.664/SES/VI/2024 |
| 656 | MADINA CAESARA MISLIYA | MERPATI PUTIH KOLAT CAHAYA TIMUR | JUARA 1 KELAS J PRA REMAJA PUTRI (57-60KG) | No : 6.2.1.1-6.21.665/SES/VI/2024 |
| 657 | RACHEL BYAN VALOVE | SMA MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN METRO LAMPUNG | JUARA 1 KELAS A REMAJA PUTRI (39-43KG) | No : 6.2.1.1-6.21.666/SES/VI/2024 |
| 658 | ARGA WIRATAMA | SMA MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN METRO LAMPUNG | JUARA 1 KELAS B REMAJA PUTRA (43-47KG) | No : 6.2.1.1-6.21.667/SES/VI/2024 |
| 659 | RADEN ABID AL GHIFARI | SMA MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN METRO LAMPUNG | JUARA 1 KELAS C REMAJA PUTRA (47-51KG) | No : 6.2.1.1-6.21.668/SES/VI/2024 |
| 660 | IMROATU SHOLIHA | MERPATI PUTIH KOLAT CAHAYA TIMUR | JUARA 3 TANDING KELAS G PRA REMAJA PUTRI (48-51KG) (PRESTASI) | No : 6.2.1.1-6.21.669/SES/VI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together