Event pencak silat ini untuk mengasah kemampuan demi menuju ke jenjang profesional.Ω
| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 661 | SUCIYATI RAMADHANI | SMA MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN METRO LAMPUNG | JUARA 2 KELAS E REMAJA PUTRI (55-59KG) | No : 6.2.1.1-6.21.670/SES/VI/2024 |
| 662 | SYELVIANI | MERPATI PUTIH KOLAT CAHAYA TIMUR | JUARA 1 KELAS G PRA REMAJA PUTRI (48-51KG) | No : 6.2.1.1-6.21.672/SES/VI/2024 |
| 663 | KENZO | SMA MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN METRO LAMPUNG | JUARA 2 KELAS E REMAJA PUTRA (55-59KG) | No : 6.2.1.1-6.21.673/SES/VI/2024 |
| 664 | MUHAMMAD SULTAN | MERPATI PUTIH KOLAT CAHAYA TIMUR | JUARA 1 KELAS F REMAJA PUTRA (59-63KG) | No : 6.2.1.1-6.21.674/SES/VI/2024 |
| 665 | M. YUSRON AUNUROFIQ | SMA MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN METRO LAMPUNG | JUARA 1 KELAS A REMAJA PUTRA (39-43KG) | No : 6.2.1.1-6.21.675/SES/VI/2024 |
| 666 | M DZAKY HAEDAR RAZAN | SMA MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN METRO LAMPUNG | JUARA 2 KELAS D REMAJA PUTRA (51-55KG) | No : 6.2.1.1-6.21.676/SES/VI/2024 |
| 667 | JIHAD HIJUL AKBAR | SMA MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN METRO LAMPUNG | JUARA 2 KELAS A REMAJA PUTRA (39-43KG) | No : 6.2.1.1-6.21.677/SES/VI/2024 |
| 668 | BERLIAN NUR KARIM | SMA MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN METRO LAMPUNG | JUARA 2 KELAS C REMAJA PUTRA (47-51KG) | No : 6.2.1.1-6.21.678/SES/VI/2024 |
| 669 | M. OCTORA ANDEAN | SMA MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN METRO LAMPUNG | JUARA 2 KELAS G REMAJA PUTRA (63-67KG) | No : 6.2.1.1-6.21.679/SES/VI/2024 |
| 670 | ZASKIA HARAHAP | SMA MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN METRO LAMPUNG | JUARA 1 KELAS C REMAJA PUTRI (47-51KG) | No : 6.2.1.1-6.21.680/SES/VI/2024 |
| 671 | FARID DARMAWAN | MERPATI PUTIH AMPERA | JUARA 1 KELAS C REMAJA PUTRA (47-51KG) | No : 6.2.1.1-6.21.681/SES/VI/2024 |
| 672 | ARUM PRASETYA | ASTARA | JUARA 2 KELAS C REMAJA PUTRI (47-51KG) | No : 6.2.1.1-6.21.682/SES/VI/2024 |
| 673 | ZAIRA RAMADHANI | ASTARA | JUARA 2 KELAS G PRA REMAJA PUTRI (48-51KG) | No : 6.2.1.1-6.21.683/SES/VI/2024 |
| 674 | ALIKA JIHAN OKTAVIA | MERPATI PUTIH KOLAT CAHAYA TIMUR | JUARA 2 KELAS D PRA REMAJA PUTRI (39-42KG) | No : 6.2.1.1-6.21.684/SES/VI/2024 |
| 675 | SYUJA GAZA SATRIA | ASTARA | JUARA 1 KELAS G PRA REMAJA PUTRA (48-51KG) | No : 6.2.1.1-6.21.685/SES/VI/2024 |
| 676 | ZAKHYRA RENATA PUTRI | MERPATI PUTIH KOLAT CAHAYA TIMUR | JUARA 1 KELAS D PRA REMAJA PUTRI (39-42KG) | No : 6.2.1.1-6.21.686/SES/VI/2024 |
| 677 | MUHAMMAD FITRIANTO WIKI SYAHPUTRA | ASTARA | JUARA 1 KELAS D REMAJA PUTRA (51-55KG) | No : 6.2.1.1-6.21.687/SES/VI/2024 |
| 678 | MOHAMAD ASKA AR RAEKHAN | PSHT IBNU HAJAR CIKIWUL | JUARA 1 KELAS I PRA REMAJA PUTRA (54-57KG) | No : 6.2.1.1-6.21.688/SES/VI/2024 |
| 679 | KALS SOMA DEWA | PPS. PAGAR BANTEN INDONESIA | JUARA 1 KELAS H PRA REMAJA PUTRA (51-54KG) | No : 6.2.1.1-6.21.689/SES/VI/2024 |
| 680 | REZA PUTRA AULIA | PDF MINHAAJURROSYIDIIN JAKARTA | JUARA 2 KELAS I PRA REMAJA PUTRA (54-57KG) | No : 6.2.1.1-6.21.690/SES/VI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together