| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 2421 | FIRAS FAIQ ABDULLOH | SDN PINANG RANTI 01 | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.1776/SES/III/2024 |
| 2422 | FIRLY GHOSSAN | SDN LENTENG AGUNG 01 PAGI | JUARA 3 TANGAN KOSONG USIA DINI PUTRA (PRESTASI) | No. 2.29.0079/SES/III/2024 |
| 2423 | FIRLY GHOSSAN | SDN LENTENG AGUNG 01 PAGI | JUARA 3 TUNGGAL USIA DINI PUTRA (PRESTASI) | No. 2.29.0084/SES/III/2024 |
| 2424 | FITRA SHELLO ARDIANSYA | SDN BATU AMPAR 12 PAGI | JUARA 2 KELAS C USIA DINI 2 PUTRA (30-32 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1480/SES/III/2024 |
| 2425 | FITRI GIANTI | SMK DINAMIKA PEMBANGUNAN 2 JAKARTA | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRI | No. 2.29.0361/SES/III/2024 |
| 2426 | FITRI NURAINI | SMAN 87 JAKARTA | JUARA 1 KELAS C REMAJA PUTRI (47-51 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0701/SES/III/2024 |
| 2427 | FITRIA ANGGRAINY | SDN PENGGILINGAN 09 JAKARTA | JUARA 1 TANGAN KOSONG USIA DINI PUTRA | No. 2.29.0106/SES/III/2024 |
| 2428 | FLALEZA YOLANDA WIFRAN | SDN KRAMAT JATI 25 PAGI | JUARA 2 KELAS K USIA DINI 2 PUTRI (46-48 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1683/SES/III/2024 |
| 2429 | FORLANDINO AJIFA TAHER | SDN SRENGSENG SAWAH 04 | JUARA 1 KELAS H USIA DINI 2 PUTRA (40-42 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1520/SES/III/2024 |
| 2430 | FURSAAN FATH GHIFARI PRIYANTO | SMAN 2 TANGERANG SELATAN | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.0348/SES/III/2024 |
| 2431 | GADIS DINDA KARTINI | SMP NEGERI 6 JAKARTA | JUARA 2 KELAS G PRA REMAJA PUTRI (48-51 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0520/SES/III/2024 |
| 2432 | GADIS MAYLOVE PRATIWI | SMPN 198 JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRI | No. 2.29.0333/SES/III/2024 |
| 2433 | GALANG AULIA AHMAD | MI BAIT AL RAHMAN | JUARA 3 KELAS H USIA DINI 2 PUTRA (40-42 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0795/SES/III/2024 |
| 2434 | GALIH NANDA SAPUTRA | SDN JATIWARNA 1 | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.1351/SES/III/2024 |
| 2435 | GALIH PERMANA | MI RAUDHATUL ATHFAL MERUYUNG | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.1462/SES/III/2024 |
| 2436 | GALIH TRIANANDA PUTRA | SDN JATIWARINGIN I | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.1415/SES/III/2024 |
| 2437 | GALUH RIZKY LANGIT | MTSN 2 JAKARTA | JUARA 1 KELAS G PRA REMAJA PUTRI (48-51 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1795/SES/III/2024 |
| 2438 | GAOQI FADHILAH KAREEM | LASKAR PANGLIPUR BEKASI | JUARA 1 TUNGGAL PRA REMAJA PUTRA | No. 2.29.0139/SES/III/2024 |
| 2439 | GAVIN DEVON ARDYANSYAH | SDN BARU 02 PAGI | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.1205/SES/III/2024 |
| 2440 | GAVIN GHIBRANI WISNUADI | LASKAR PANGLIPUR BEKASI | JUARA 1 TANGAN KOSONG USIA DINI PUTRA | No. 2.29.0154/SES/III/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together