| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 2901 | MUHAMMAD HAMZAH PUTRA H | MI RAUDHATUL AZHAR | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.0922/SES/III/2024 |
| 2902 | MUHAMMAD HANIF PUTERA KASAFA | SDN PEJATEN TIMUR 17 | JUARA 2 TUNGGAL USIA DINI PUTRA | No. 2.29.0205/SES/III/2024 |
| 2903 | MUHAMMAD HIJRAH | SMP NEGERI 6 JAKARTA | JUARA 2 KELAS D PRA REMAJA PUTRA (39-42 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0514/SES/III/2024 |
| 2904 | MUHAMMAD HILALSYAH | SDN CILINCING 10 | JUARA 3 KELAS F USIA DINI 2 PUTRA (36-38 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1743/SES/III/2024 |
| 2905 | MUHAMMAD HILMI ARRIZKI | SMAN 87 JAKARTA | JUARA 3 KELAS C REMAJA PUTRA (47-51) (PRESTASI) | No. 2.29.0696/SES/III/2024 |
| 2906 | MUHAMMAD HILMI ARRIZKI | SMAN 87 JAKARTA | JUARA 3 KELAS C REMAJA PUTRA (47-51 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0712/SES/III/2024 |
| 2907 | MUHAMMAD IBAD FEBRIANSYAH | SDN 09 CIBUBUR | JUARA 2 KELAS A USIA DINI 2 PUTRA (26-28 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1546/SES/III/2024 |
| 2908 | MUHAMMAD IBRAHIM | SMP 227 JAKARTA | JUARA 3 TUNGGAL PRA REMAJA PUTRA (PRESTASI) | No. 2.29.0119/SES/III/2024 |
| 2909 | MUHAMMAD IBRAHIM AZIZ | SDN KELAPA DUA WETAN 01 | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.1242/SES/III/2024 |
| 2910 | MUHAMMAD IHSAN PRIAMBUDI | SMK PASKITA GLOBAL | JUARA 1 KELAS E REMAJA PUTRA (55-59 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0699/SES/III/2024 |
| 2911 | MUHAMMAD IHZA ALGUERDA | SDIT DAARUL HASANAH | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.1027/SES/III/2024 |
| 2912 | MUHAMMAD IKHWAN AL-FATTAH | MI DARUL IKHWAN | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.1248/SES/III/2024 |
| 2913 | MUHAMMAD IKRIMAH ABDUR JUNDU RAHMAN | SDIT BAITUSSALAM | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.1066/SES/III/2024 |
| 2914 | MUHAMMAD IRFAN MIRZA | SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 07 | JUARA 3 KELAS E USIA DINI 2 PUTRA (34-36 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0914/SES/III/2024 |
| 2915 | MUHAMMAD IRFAN NASIR | SDN RAMBUTAN 03 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.1029/SES/III/2024 |
| 2916 | MUHAMMAD IZZUL HAQ | SDN MANGGA BESAR 11 | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.1115/SES/III/2024 |
| 2917 | MUHAMMAD JAFAR | SDN CILANDAK BARAT 04 | JUARA 1 TUNGGAL USIA DINI PUTRA (PRESTASI) | No. 2.29.0201/SES/III/2024 |
| 2918 | MUHAMMAD JA'FAR SANDYA | SDI YPI BINTARO JAKARTA | JUARA 3 KELAS K USIA DINI 2 PUTRA (46-48 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1371/SES/III/2024 |
| 2919 | MUHAMMAD JAFIN SANDYA | SDI YPI BINTARO JAKARTA | JUARA 2 KELAS F USIA DINI 2 PUTRA (36-38 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1375/SES/III/2024 |
| 2920 | MUHAMMAD JIBRIL | SDN DUREN SAWIT 01 PAGI | JUARA 1 KELAS E USIA DINI 2 PUTRA (34-36 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1596/SES/III/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together