| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 3521 | TIMOTY KRESNA ALFANO | SMP NEGERI 27 JAKARTA | JUARA 1 KELAS C PRA REMAJA PUTRA (36-39 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0530/SES/III/2024 |
| 3522 | TISYA MEILANIE PUTRI | SMPN 233 JAKARTA | JUARA 2 TANGAN KOSONG PRA REMAJA PUTRI | No. 2.29.0857/SES/III/2024 |
| 3523 | TIVANI ALIFIA SOLEKHA | SDN LUBANG BUAYA 05 PAGI | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRI | No. 2.29.1439/SES/III/2024 |
| 3524 | TIYAN ANINDYA CHALISTA | PS TADJIMALELA DKI JAKARTA | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRI | No. 2.29.0262/SES/III/2024 |
| 3525 | TIYAS TRI LUTVI | SMK PASKITA GLOBAL | JUARA 1 KELAS G REMAJA PUTRI (63-67 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0698/SES/III/2024 |
| 3526 | TORRES CRISTIANO LALO | PSHT PESONA VISTA | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.1185/SES/III/2024 |
| 3527 | TRI ANGGRAINI SYAHPUTRI | SDN BUKIT DURI 01 | JUARA 1 KELAS B USIA DINI 2 PUTRI (28-30KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1724/SES/III/2024 |
| 3528 | TRISHA NARARYA | SDN KEBAGUSAN 04 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRI | No. 2.29.1135/SES/III/2024 |
| 3529 | TRYSTAN HASTUNGKARA | SMP NEGERI 245 JAKARTA | JUARA 3 KELAS I PRA REMAJA PUTRA (54-57 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0249/SES/III/2024 |
| 3530 | TSABIT AL BIAN HAKIM SUSANTO | SDN GUNTUR 03 | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.1653/SES/III/2024 |
| 3531 | TUNGGUL CHRISTOPER SIAGIAN | SDN BINTARO 02 JAKARTA SELATAN | JUARA 2 KELAS R USIA DINI 2 PUTRA (60-62 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1726/SES/III/2024 |
| 3532 | UMAR FACHRI FAUZI | SDN PASEBAN 11 | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.1121/SES/III/2024 |
| 3533 | VALENS CASESA PERMADI | SD NEGERI CIPIANG MUARA 04 | JUARA 1 KELAS H USIA DINI 2 PUTRI (40-42 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1756/SES/III/2024 |
| 3534 | VEGARD SIMPSON PALLZ | SDK PENABUR DEPOK | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.1024/SES/III/2024 |
| 3535 | VILIA EKA RAMADANI | SMPI AL-FATAH | JUARA 3 KELAS E PRA REMAJA PUTRI (42-42 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0004/SES/III/2024 |
| 3536 | VINA AYYATUL JANNAH | SDN RAMBUTAN 03 PAGI | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL PUTRI (PRESTASI) | No. 2.29.1762/SES/III/2024 |
| 3537 | VINO APRILIO NUGROHO | MI AL-WATHONIYAH 06 | JUARA 3 KELAS C USIA DINI 2 PUTRA (30-32 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0868/SES/III/2024 |
| 3538 | VIRGILIUS SHINE BELAWA DOREN | SDN RAMBUTAN 03 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.1014/SES/III/2024 |
| 3539 | VITTRIA AYU LESTARI | SMAN 87 JAKARTA | JUARA 1 KELAS B REMAJA PUTRI (43-47 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0700/SES/III/2024 |
| 3540 | VLADIMIR ULGAN RASYIDIN | SD AL AZHAR 8 KEMBANGAN JAKARTA BARAT | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.0921/SES/III/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together