| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 3561 | YOHANA SINAGA | SDN CILANGKAP 01 PAGI | JUARA 1 KELAS D USIA DINI 2 PUTRI (32-34 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1473/SES/III/2024 |
| 3562 | YOSEF JULIO WIDODO | SDK IGNATIUS SLAMET RIYADI II | JUARA 1 KELAS L USIA DINI 2 PUTRA (48-50 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1552/SES/III/2024 |
| 3563 | YUANITA DINDA RATNA JATI | SDN PONDOK BAMBU 02 | JUARA 1 KELAS E USIA DINI 2 PUTRI (34-36 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1665/SES/III/2024 |
| 3564 | YUDANTA ADYASTHA OKTARIAN | SDN PEKAYON 07 | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.1036/SES/III/2024 |
| 3565 | YUDISTIRA TSAQIB FAUSTIN | SDN RAGAJAYA | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.1216/SES/III/2024 |
| 3566 | YUFTAHURRIZQI | SMA BINA INDONESIA GEMILANG | JUARA 2 KELAS G REMAJA PUTRA (63-67 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0676/SES/III/2024 |
| 3567 | YURIL SATRIA RAMADHAN | SMPN 166 JAKARTA | JUARA 3 KELAS I PRA REMAJA PUTRA (54-57 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0159/SES/III/2024 |
| 3568 | YUSUF ADITYA RAHMAN | SDN 11 PAGI KEBON PALA | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.1201/SES/III/2024 |
| 3569 | YUSUF NUR ALI ARSYAH | SMKN 26 JAKARTA | JUARA 2 KELAS F REMAJA PUTRA (59-63 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0632/SES/III/2024 |
| 3570 | ZACHRA RABIATUL HUSNAH | SDN BATU AMPAR 12 PAGI | JUARA 2 KELAS L USIA DINI 2 PUTRI (48-48 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1626/SES/III/2024 |
| 3571 | ZAENAL ARIFIN ILHAM | SMPN 30 JAKARTA | JUARA 1 KELAS I PRA REMAJA PUTRA (54-57 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0649/SES/III/2024 |
| 3572 | ZAFARANI NAYSILA PUTRI | SMPN 138 JAKARTA | JUARA 2 KELAS C PRA REMAJA PUTRI (36-39 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0637/SES/III/2024 |
| 3573 | ZAFIRAH AZZALEA TAALAWASEN | SDS GAYA REMAJA (TGS) | JUARA 1 KELAS K USIA DINI 2 PUTRI (46-48 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1612/SES/III/2024 |
| 3574 | ZAHIRA SARTAWIJAYA | SMP SUNAN GIRI | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRI | No. 2.29.0382/SES/III/2024 |
| 3575 | ZAHRA PUTRI MARIANI | SDN PENJARINGAN 06 | JUARA 2 KELAS G USIA DINI 2 PUTRI (38-40 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1519/SES/III/2024 |
| 3576 | ZAHRANI AYU LESTARI | SMP PEMBANGUNAN JAKARTA | JUARA 3 KELAS C PRA REMAJA PUTRI (36-36 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0002/SES/III/2024 |
| 3577 | ZAHRATUL INAYA | SDN CIBINONG RAYA | JUARA 3 TUNGGAL USIA DINI PUTRI (PRESTASI) | No. 2.29.0940/SES/III/2024 |
| 3578 | ZAHRATUS SHIFA | SMPN 1 KOTA BEKASI (MPM) | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRI | No. 2.29.0350/SES/III/2024 |
| 3579 | ZAIDAN AKMAL | SMP NEGERI 27 JAKARTA | JUARA 1 KELAS B PRA REMAJA PUTRA (33-36 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0551/SES/III/2024 |
| 3580 | ZAIDAN HUMAM | SDN PETUKANGAN UTARA 01 | JUARA 2 KELAS I USIA DINI 2 PUTRA (42-44 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1499/SES/III/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together