| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 321 | RIZKY ADITYA PRATAMA | SMA WIDYA NUSANTARA KOTA BEKASI | JUARA 1 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No. 11.28.1320/JNPS-2/XI/2025 |
| 322 | MUHAMMAD RAYSAL | SMA NEGERI 1 TAMANSARI | JUARA 1 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No. 11.28.1331/JNPS-2/XI/2025 |
| 323 | MUHAMAD RHEZAL | SMKN 14 BEKASI | JUARA 1 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No. 11.28.1094/JNPS-2/XI/2025 |
| 324 | CASTARIKO | IKS PI KERA SAKTI | JUARA 1 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No. 11.28.1300/JNPS-2/XI/2025 |
| 325 | MUHAMAD ERDIANSYAH | SMK PLUS PELITA NUSANTARA | JUARA 1 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No. 11.28.1319/JNPS-2/XI/2025 |
| 326 | MUHAMMAD FAJRI FATHONI | SMAN 7 BEKASI | JUARA 1 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No. 11.28.1373/JNPS-2/XI/2025 |
| 327 | MARIO RANGGA SYAHPUTRA | SMA PUTRA HARAPAN | JUARA 1 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No. 11.28.1184/JNPS-2/XI/2025 |
| 328 | ADRIANO RIZKY OKTAVIANUS | SMK PERSADA HUSADA INDONESIA | JUARA 1 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No. 11.28.1171/JNPS-2/XI/2025 |
| 329 | REIHAN AL PAHRIANSYAH | SMK NEGERI 1 PUNCAK CISARUA | JUARA 1 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No. 11.28.1547/JNPS-2/XI/2025 |
| 330 | MOHAMMAD DUTA FERDIANSYAH | SMK NEGERI 3 KOTA BEKASI | JUARA 1 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No. 11.28.1173/JNPS-2/XI/2025 |
| 331 | MUHAMMAD GERRY ALFARIZY | SIRAAJUL UMMAH | JUARA 1 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No. 11.28.1209/JNPS-2/XI/2025 |
| 332 | MOHAMMAD AFIAN ADIANSYAH | SMKN 2 KOTA BEKASI | JUARA 1 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No. 11.28.1624/JNPS-2/XI/2025 |
| 333 | DOWA OKTANTAKA | SMAN 1 JONGGOL | JUARA 1 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No. 11.28.2615/JNPS-2/XI/2025 |
| 334 | MUHAMMAD ALMER FAWWAZ ATHAYA | SDIT AL IKHLAS PONDOK MELATI BEKASI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA (PRESTASI) | No. 11.28.0825/JNPS-2/XI/2025 |
| 335 | ROSID ARKANA ARAYAN | SD NEGERI KEBAYORAN LAMA SELATAN 17 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA (PRESTASI) | No. 11.28.0772/JNPS-2/XI/2025 |
| 336 | BARON SAMUDERO | SDN KRAMAT JATI 18 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA (PRESTASI) | No. 11.28.0980/JNPS-2/XI/2025 |
| 337 | RAFA DIMITRI RISQI | SMPN 13 KOTA BEKASI | JUARA 2 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRA (PRESTASI) | No. 11.28.1218/JNPS-2/XI/2025 |
| 338 | MUHAMMAD SHOBARI YUSUF | HOME SCHOOLING BAITUL IZZA | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | No. 11.28.1592/JNPS-2/XI/2025 |
| 339 | ALWI NUR MUKHSIN | SD NEGERI KEBAYORAN LAMA UTARA 07 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | No. 11.28.1699/JNPS-2/XI/2025 |
| 340 | KHALIF FATHAN PERMANA | MIT SALSABILA | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | No. 11.28.1759/JNPS-2/XI/2025 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together