| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 1021 | GHANI WISENA ALKAREEM | SMK BUDI MULIA UTAMA | JUARA 2 KELAS H REMAJA PUTRA (67-71 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1534/JNPS-2/XI/2025 |
| 1022 | M.BUAH NUR FAIZ | SMK NUANSA | JUARA 2 KELAS H REMAJA PUTRA (67-71 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1561/JNPS-2/XI/2025 |
| 1023 | ABDULLAH MUHAMAD | MTS 30 JAKARTA TIMUR | JUARA 3 KELAS H USIA DINI 2 PUTRA (40-42 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0101/JNPS-2/XI/2025 |
| 1024 | RIZ AMMAR EL FATHAAN | MI TARBIYATUSSA'ADAH | JUARA 3 KELAS H USIA DINI 2 PUTRA (40-42 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0241/JNPS-2/XI/2025 |
| 1025 | ALVARO HAMIZAN ERLANGGA | SDN BOJONG 2 TANGERANG | JUARA 3 KELAS H USIA DINI 2 PUTRA (40-42 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0190/JNPS-2/XI/2025 |
| 1026 | IZKANDAR ZULKARNAEN FITRASANI KARSONO | SDI AL- FAKHIRIYAH | JUARA 3 KELAS H USIA DINI 2 PUTRA (40-42 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0857/JNPS-2/XI/2025 |
| 1027 | HILMAN RASYADAN ILHAM | SMPN 286 JAKARTA BARAT | JUARA 3 KELAS H PRA REMAJA PUTRA (51-54 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1029/JNPS-2/XI/2025 |
| 1028 | RAIHAN BAGAS KHRISKAYANA | SMPN 167 JAKARTA | JUARA 3 KELAS H PRA REMAJA PUTRA (51-54 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0991/JNPS-2/XI/2025 |
| 1029 | MUHAMMAD LUTHFI RIFA'I | SMP ISLAM YPS | JUARA 3 KELAS H PRA REMAJA PUTRA (51-54 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0345/JNPS-2/XI/2025 |
| 1030 | AZKA NUR ATHAYA DAUD | SMP NEGERI 51 JAKARTA | JUARA 3 KELAS H PRA REMAJA PUTRA (51-54 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1455/JNPS-2/XI/2025 |
| 1031 | RAKHA MUHAMMAD DZUL GHANI | SMP CORPATARIN | JUARA 3 KELAS H PRA REMAJA PUTRA (51-54 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1057/JNPS-2/XI/2025 |
| 1032 | MUHAMMAD IHSAN | PONDOK PESANTREN DARUL FOQOHA INDONESIA | JUARA 3 KELAS H PRA REMAJA PUTRA (51-54 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0992/JNPS-2/XI/2025 |
| 1033 | SUTAN AMMAR GHANI | MTSN 41 AL AZHAR ASY SYARIF JAKARTA | JUARA 3 KELAS H PRA REMAJA PUTRA (51-54 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1051/JNPS-2/XI/2025 |
| 1034 | AKBAR SETYA WIBAWA | SMP NEGERI 92 JAKARTA | JUARA 3 KELAS H PRA REMAJA PUTRA (51-54 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0968/JNPS-2/XI/2025 |
| 1035 | MUHAMMAD FUAD ABDUL BAQI | MAN 5 BOGOR | JUARA 3 KELAS H REMAJA PUTRA (67-71 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1394/JNPS-2/XI/2025 |
| 1036 | RAHMAT HAKIKI TANJUNG | PONPES DARUL FUQOHA INDONESIA | JUARA 3 KELAS H REMAJA PUTRA (67-71 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0575/JNPS-2/XI/2025 |
| 1037 | ARSYA PUTERA YODHA | MAN 2 JAKARTA | JUARA 3 KELAS H REMAJA PUTRA (67-71 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0454/JNPS-2/XI/2025 |
| 1038 | PANGESTU AULIA SABIL | SMA NEGERI 4 DEPOK | JUARA 3 KELAS H REMAJA PUTRA (67-71 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1035/JNPS-2/XI/2025 |
| 1039 | MOCHAFIDZ KRISNA SUWANDI | SDN 04 CIANGSANA | JUARA 1 KELAS I USIA DINI 2 PUTRA (42-44 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0995/JNPS-2/XI/2025 |
| 1040 | ARYA BAGAS PERKASA | SDN CIPINANG CEMPEDAK 05 | JUARA 1 KELAS I USIA DINI 2 PUTRA (42-44 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0953/JNPS-2/XI/2025 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together