| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 1081 | AKBAR PUTRA PAMBUDI | SMK TELKOM JAKARTA | JUARA 2 KELAS J REMAJA PUTRA (75-79 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.2331/JNPS-2/XI/2025 |
| 1082 | RADITHYA MAHAPUTRA | SMK TARUNA BANGSA | JUARA 2 KELAS J REMAJA PUTRA (75-79 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1532/JNPS-2/XI/2025 |
| 1083 | KENZIE NAAFILAH HAFIYYA | SDIT MUTIARA HATI | JUARA 3 KELAS J USIA DINI 2 PUTRA (44-46 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0127/JNPS-2/XI/2025 |
| 1084 | IZZUDIN ALIE BAIHAQI | SD NEGERI KEBAYORAN LAMA UTARA 07 PAGI | JUARA 3 KELAS J USIA DINI 2 PUTRA (44-46 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0146/JNPS-2/XI/2025 |
| 1085 | MUHAMAD RAFA AZKA PUTRA | SDN CIPINANG CEMPEDAK 05 | JUARA 3 KELAS J USIA DINI 2 PUTRA (44-46 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0813/JNPS-2/XI/2025 |
| 1086 | RASYID ALAIK | SMPN 206 JAKARTA | JUARA 3 KELAS J PRA REMAJA PUTRA (57-60 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0978/JNPS-2/XI/2025 |
| 1087 | YUSUF AFFAN FADILLAH | SMP NEGERI 6 JAKARTA | JUARA 3 KELAS J PRA REMAJA PUTRA (57-60 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0985/JNPS-2/XI/2025 |
| 1088 | MUHAMMAD FATTAH RAMADHAN | SMP NEGERI 193 JAKARTA | JUARA 3 KELAS J PRA REMAJA PUTRA (57-60 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1284/JNPS-2/XI/2025 |
| 1089 | ZAHRAN IBNU ARDIANSYAH | SMP NEGERI 286 JAKARTA | JUARA 3 KELAS J PRA REMAJA PUTRA (57-60 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0788/JNPS-2/XI/2025 |
| 1090 | GALANG AKBAR | MTSN 2 JAGAKARSA | JUARA 3 KELAS J PRA REMAJA PUTRA (57-60 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0987/JNPS-2/XI/2025 |
| 1091 | MUHAMAD DAFFA ARRASYID | MTSN 40 JAKARTA | JUARA 3 KELAS J PRA REMAJA PUTRA (57-60 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1775/JNPS-2/XI/2025 |
| 1092 | ANDRA NIZAR ARFAN FAUZAN | MTSN 29 JAKARTA TIMUR | JUARA 3 KELAS J PRA REMAJA PUTRA (57-60 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0997/JNPS-2/XI/2025 |
| 1093 | FIKRI MAULANA ZAKI | SMP NEGERI 97 JAKARTA | JUARA 3 KELAS J PRA REMAJA PUTRA (57-60 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1041/JNPS-2/XI/2025 |
| 1094 | RAHMANDANI FAHRI | SMK IPTEK JAKARTA | JUARA 3 KELAS J REMAJA PUTRA (75-79 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1887/JNPS-2/XI/2025 |
| 1095 | DWI CORNELLIUS | SMA NEGERI 36 JAKARTA TIMUR | JUARA 3 KELAS J REMAJA PUTRA (75-79 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0461/JNPS-2/XI/2025 |
| 1096 | HABIB YUSUF NURRAHMAN | SMAN 1 TAMBUN SELATAN | JUARA 3 KELAS J REMAJA PUTRA (75-79 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0415/JNPS-2/XI/2025 |
| 1097 | GLENN OCTAVIANUS NAIBAHO | SDN 03 CIBUBUR | JUARA 1 KELAS K USIA DINI 2 PUTRA (46-48 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0792/JNPS-2/XI/2025 |
| 1098 | MUHAMMAD YOUZA RIZA AL-FAJRI | SMPN 54 KOTA BEKASI | JUARA 1 KELAS K PRA REMAJA PUTRA (60-63 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1075/JNPS-2/XI/2025 |
| 1099 | DAMAR JATI SETYONO | SMP YASPIA JAKARTA | JUARA 1 KELAS K PRA REMAJA PUTRA (60-63 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1080/JNPS-2/XI/2025 |
| 1100 | MOHAMAD KEMAL HASAN | SMP NEGERI 49 JAKARTA | JUARA 1 KELAS K PRA REMAJA PUTRA (60-63 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1190/JNPS-2/XI/2025 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together